Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Concept

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Market Focus

Oils & Autos

CN Needs

Tariff Related

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.690 3.3X
28,000.00 62447 Bear 0.590 3.8X
27,800.00 62461 Bear 0.570 3.9X
27,600.00 62460 Bear 0.550 4.1X
27,400.00 62454 Bear 0.530 4.2X
27,200.00 62451 Bear 0.510 4.4X
27,000.00 56557 Bear 0.490 4.6X
26,900.00 58924 Bear 0.470 4.8X
26,700.00 58920 Bear 0.450 5.0X
26,600.00 62462 Bear 0.440 5.1X
26,500.00 58102 Bear 0.430 5.2X
26,400.00 58228 Bear 0.425 5.3X
26,300.00 58101 Bear 0.410 5.5X
26,200.00 62444 Bear 0.400 5.6X
26,100.00 58098 Bear 0.390 5.8X
26,000.00 55321 Bear 0.390 5.8X
25,900.00 62443 Bear 0.375 6.0X
25,800.00 52981 Bear 0.385 5.8X
25,700.00 54744 Bear 0.355 6.3X
25,600.00 55320 Bear 0.350 6.4X
25,500.00 58224 Bear 0.330 6.8X
25,300.00 58213 Bear 0.310 7.3X
25,200.00 54638 Bear 0.320 7.0X
25,100.00 57342 Bear 0.290 7.8X
25,000.00 59213 Bear 0.280 8.0X
24,900.00 56172 Bear 0.270 8.3X
24,874.39
3 Month High
24,874.39
52 Week High
24,800.00 58911 Bear 0.255 8.8X
24,700.00 59211 Bear 0.247 9.1X
24,600.00 58097 Bear 0.231 9.7X
24,500.00 59209 Bear 0.221 10.2X
24,400.00 58092 Bear 0.211 10.7X
24,300.00 59541 Bear 0.203 11.1X
24,200.00 59840 Bear 0.191 11.8X
24,100.00 59537 Bear 0.182 12.4X
24,000.00 59839 Bear 0.170 13.2X
23,900.00 59536 Bear 0.160 14.1X
23,800.00 61426 Bear 0.151 14.9X
23,700.00 61356 Bear 0.142 15.8X
23,600.00 61417 Bear 0.133 16.9X
23,500.00 60849 Bear 0.122 18.4X
23,400.00 61420 Bear 0.116 19.4X
23,393.03
1 Month High
23,300.00 61947 Bear 0.105 21.4X
23,222.00 62668 Bear 0.098 23.0X
23,200.00 62175 Bear 0.096 23.4X
23,100.00 61942 Bear 0.085 26.5X
23,000.00 62770 Bear 0.074 30.4X
22,900.00 65030 Bear 0.064 35.1X
22,836.00 62772 Bear 0.057 39.5X
22,750.00 68462 Bear 0.050 45.0X
22,700.00 65840 Bear 0.044 51.1X
22,600.00 65029 Bear 0.029 77.6X
Last:
22,267.96
1 Week High
21,900.00 68448 Bull 0.071 31.7X
21,817.85
1 Week Low
21,800.00 68065 Bull 0.077 29.2X
21,700.00 67617 Bull 0.088 25.6X
21,650.00 68356 Bull 0.091 24.7X
21,600.00 68070 Bull 0.095 23.7X
21,562.00 66689 Bull 0.099 22.7X
21,500.00 67618 Bull 0.103 21.8X
21,450.00 68461 Bull 0.112 20.1X
21,398.00 66271 Bull 0.113 19.9X
21,350.00 66114 Bull 0.120 18.7X
21,300.00 66675 Bull 0.118 19.1X
21,250.00 67624 Bull 0.129 17.4X
21,200.00 66272 Bull 0.132 17.0X
21,150.00 66115 Bull 0.140 16.1X
21,100.00 65836 Bull 0.140 16.1X
21,050.00 66683 Bull 0.148 15.2X
21,000.00 65428 Bull 0.150 15.0X
20,950.00 66279 Bull 0.154 14.6X
20,900.00 66122 Bull 0.159 14.1X
20,850.00 68459 Bull 0.162 13.9X
20,800.00 65427 Bull 0.167 13.5X
20,681.00 64615 Bull 0.172 13.1X
20,600.00 65018 Bull 0.192 11.7X
20,550.00 66118 Bull 0.196 11.5X
20,500.00 65429 Bull 0.202 11.1X
20,404.00 62937 Bull 0.212 10.6X
20,350.00 66117 Bull 0.215 10.5X
20,300.00 64613 Bull 0.217 10.4X
20,264.00 64143 Bull 0.224 10.0X
20,200.00 62939 Bull 0.234 9.6X
20,140.00 63803 Bull 0.235 9.6X
20,100.00 64151 Bull 0.239 9.4X
20,050.00 66120 Bull 0.244 9.2X
20,000.00 62943 Bull 0.255 8.8X
19,950.00 64123 Bull 0.255 8.8X
19,900.00 63805 Bull 0.249 9.0X
19,800.00 62958 Bull 0.255 8.8X
19,750.00 66121 Bull 0.270 8.3X
19,700.00 64119 Bull 0.275 8.2X
19,650.00 63807 Bull 0.280 8.0X
19,550.00 62959 Bull 0.295 7.6X
19,500.00 64120 Bull 0.290 7.8X
19,350.00 63811 Bull 0.315 7.1X
19,300.00 64122 Bull 0.310 7.3X
19,260.21
1 Month Low
19,260.21
3 Month Low
19,250.00 62960 Bull 0.320 7.0X
19,200.00 67422 Bull 0.320 7.0X
19,100.00 66866 Bull 0.325 6.9X
19,050.00 63802 Bull 0.335 6.7X
19,000.00 67148 Bull 0.320 7.0X
18,950.00 62961 Bull 0.335 6.7X
18,900.00 67423 Bull 0.345 6.5X
18,800.00 67699 Bull 0.345 6.5X
18,750.00 63808 Bull 0.365 6.2X
18,700.00 67151 Bull 0.370 6.1X
18,600.00 60878 Bull 0.375 6.0X
18,500.00 50890 Bull 0.390 5.8X
18,400.00 61760 Bull 0.400 5.6X
18,300.00 50626 Bull 0.410 5.5X
18,200.00 50446 Bull 0.420 5.4X
18,100.00 66865 Bull 0.420 5.4X
18,000.00 50277 Bull 0.440 5.1X
17,900.00 50627 Bull 0.450 5.0X
17,800.00 50447 Bull 0.460 4.9X
17,700.00 50276 Bull 0.470 4.8X
17,600.00 50139 Bull 0.480 4.7X
17,400.00 69872 Bull 0.500 4.5X
17,300.00 50006 Bull 0.510 4.4X
17,200.00 50140 Bull 0.540 4.2X
17,100.00 69583 Bull 0.540 4.2X
17,000.00 69705 Bull 0.550 4.1X
16,900.00 67179 Bull 0.580 3.9X
16,800.00 67673 Bull 0.580 3.9X
16,700.00 66850 Bull 0.600 3.7X
16,600.00 67454 Bull 0.600 3.7X
16,500.00 66553 Bull 0.620 3.6X
16,441.44
52 Week Low
16,400.00 67180 Bull 0.630 3.6X
16,300.00 66086 Bull 0.640 3.5X
16,200.00 69873 Bull 0.630 3.6X
16,100.00 66849 Bull 0.660 3.4X
16,000.00 69435 Bull 0.650 3.5X
15,800.00 66433 Bull 0.690 3.3X
15,600.00 69585 Bull 0.690 3.3X
15,500.00 66554 Bull 0.720 3.1X
14,961.00 66427 Bull 0.780 2.9X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder