本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

【信搜牛熊】為免費手機應用程式
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

捕捉金價走勢

避險需求上升
紐約期金再創新高
高位突破4100美元
更多認股證

降低單一股份風險

指數ETF認股證
提供潛在槓桿
捕捉科指、國指走勢
更多認股證

四中全會概念

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

中芯/通訊設備股

AI科網股

焦點藍籌

內需股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.570 4.5倍
30,400.00 54511 0.530 4.8倍
30,000.00 60747 0.465 5.5倍
29,900.00 54516 0.450 5.7倍
29,700.00 54508 0.430 5.9倍
29,500.00 54460 0.410 6.2倍
29,400.00 57932 0.395 6.4倍
29,300.00 54459 0.390 6.5倍
29,200.00 57930 0.370 6.9倍
29,100.00 54440 0.365 7.0倍
29,000.00 58927 0.360 7.1倍
28,900.00 60746 0.345 7.4倍
28,800.00 60938 0.335 7.6倍
28,750.00 58797 0.330 7.7倍
28,700.00 60745 0.325 7.8倍
28,650.00 57915 0.320 8.0倍
28,600.00 57539 0.310 8.2倍
28,550.00 58787 0.305 8.3倍
28,500.00 60468 0.300 8.5倍
28,450.00 54428 0.295 8.6倍
28,400.00 61730 0.290 8.8倍
28,350.00 57910 0.285 8.9倍
28,300.00 60941 0.280 9.1倍
28,250.00 54407 0.275 9.3倍
28,200.00 60466 0.270 9.4倍
28,150.00 57901 0.265 9.6倍
28,100.00 61721 0.260 9.8倍
28,050.00 54405 0.255 10.0倍
28,000.00 62447 0.248 10.3倍
27,950.00 61416 0.245 10.4倍
27,900.00 60936 0.238 10.7倍
27,850.00 61009 0.232 11.0倍
27,800.00 62461 0.228 11.2倍
27,750.00 60736 0.223 11.4倍
27,700.00 60465 0.219 11.6倍
27,650.00 61412 0.215 11.8倍
27,600.00 62460 0.209 12.2倍
27,550.00 61007 0.206 12.4倍
27,500.00 59971 0.200 12.7倍
27,450.00 60600 0.197 12.9倍
27,400.00 62454 0.191 13.3倍
27,388.00 54404 0.194 13.1倍
27,381.84
1個月高位
27,381.84
3個月高位
27,381.84
52星期高位
27,350.00 57900 0.188 13.5倍
27,300.00 60016 0.185 13.8倍
27,250.00 58809 0.180 14.1倍
27,200.00 57853 0.174 14.6倍
27,177.00 54397 0.173 14.7倍
27,128.00 58805 0.169 15.1倍
27,100.00 59391 0.168 15.1倍
27,050.00 57852 0.162 15.7倍
27,000.00 54394 0.154 16.5倍
26,978.41
1星期高位
26,958.00 58798 0.151 16.8倍
26,888.00 60003 0.148 17.2倍
26,850.00 59381 0.144 17.7倍
26,800.00 62152 不適用 不適用
26,753.00 60083 0.134 19.0倍
26,670.00 59380 0.125 20.4倍
26,600.00 62150 不適用 不適用
26,450.00 62198 不適用 不適用
26,291.00 62197 不適用 不適用
現價:
25,331.64
1星期低位
25,331.64
1個月低位
25,328.00 55183 0.028 90.9倍
25,300.00 55385 0.032 79.5倍
25,250.00 55933 0.036 70.7倍
25,200.00 55526 0.043 59.2倍
25,178.00 55185 0.044 57.8倍
25,150.00 55387 0.049 51.9倍
25,100.00 55525 0.053 48.0倍
25,000.00 55186 0.061 41.7倍
24,950.00 54280 0.068 37.4倍
24,900.00 55523 0.072 35.3倍
24,888.00 53897 0.076 33.5倍
24,850.00 55184 0.078 32.6倍
24,800.00 65435 0.080 31.8倍
24,773.00 63097 0.087 29.2倍
24,750.00 64886 0.087 29.2倍
24,733.00 63331 0.092 27.7倍
24,718.00 65108 0.093 27.4倍
24,700.00 64175 0.093 27.4倍
24,668.00 63935 0.097 26.2倍
24,628.00 63098 0.102 24.9倍
24,600.00 63326 0.097 26.2倍
24,550.00 64198 0.110 23.1倍
24,500.00 63938 0.118 21.6倍
24,488.00 62932 0.114 22.3倍
24,450.00 63327 0.122 20.9倍
24,428.00 63100 0.125 20.4倍
24,400.00 64748 0.128 19.9倍
24,350.00 59387 0.125 20.4倍
24,300.00 58954 0.129 19.7倍
24,268.00 63116 0.134 19.0倍
24,250.00 58032 0.134 19.0倍
24,218.00 63328 0.144 17.7倍
24,203.00 58149 0.143 17.8倍
24,150.00 58960 0.153 16.6倍
24,100.00 58867 0.159 16.0倍
24,097.32
3個月低位
24,050.00 58033 0.163 15.6倍
24,028.00 57438 0.159 16.0倍
24,000.00 58120 0.169 15.1倍
23,950.00 56800 0.164 15.5倍
23,900.00 57062 0.179 14.2倍
23,850.00 58151 0.184 13.8倍
23,800.00 57435 0.189 13.5倍
23,750.00 58871 0.195 13.0倍
23,700.00 56556 0.199 12.8倍
23,650.00 67626 0.205 12.4倍
23,600.00 56017 0.210 12.1倍
23,530.00 67099 0.218 11.7倍
23,500.00 65891 0.220 11.6倍
23,450.00 56548 0.226 11.3倍
23,400.00 67615 0.230 11.1倍
23,350.00 67103 0.238 10.7倍
23,300.00 65894 0.242 10.5倍
23,200.00 67628 0.255 10.0倍
23,150.00 61103 0.255 10.0倍
23,100.00 59306 0.275 9.3倍
23,050.00 65941 0.275 9.3倍
23,000.00 60068 0.280 9.1倍
22,900.00 59307 0.295 8.6倍
22,800.00 58356 0.300 8.5倍
22,750.00 65953 0.305 8.3倍
22,700.00 59310 0.315 8.1倍
22,662.00 69638 0.315 8.1倍
22,600.00 54374 0.315 8.1倍
22,550.00 53537 0.330 7.7倍
22,504.00 69060 0.330 7.7倍
22,450.00 54080 0.330 7.7倍
22,400.00 69639 0.340 7.5倍
22,300.00 69048 0.350 7.3倍
22,250.00 54376 0.360 7.1倍
22,200.00 53549 0.360 7.1倍
22,150.00 69050 0.355 7.2倍
22,119.00 68740 0.370 6.9倍
22,050.00 69637 0.375 6.8倍
22,008.00 68564 0.370 6.9倍
21,950.00 68735 0.385 6.6倍
21,900.00 68448 0.390 6.5倍
21,850.00 68560 0.390 6.5倍
21,800.00 68065 0.400 6.4倍
21,750.00 68736 0.395 6.4倍
21,700.00 67617 0.410 6.2倍
21,650.00 68356 0.405 6.3倍
21,600.00 68070 0.410 6.2倍
21,562.00 66689 0.425 6.0倍
21,500.00 67618 0.420 6.1倍
21,450.00 68461 0.435 5.8倍
21,398.00 66271 0.430 5.9倍
21,350.00 66114 0.445 5.7倍
21,300.00 66675 0.440 5.8倍
21,250.00 67624 0.455 5.6倍
21,200.00 66272 0.450 5.7倍
21,150.00 66115 0.465 5.5倍
21,100.00 65836 0.460 5.5倍
21,050.00 66683 0.475 5.4倍
21,000.00 65428 0.470 5.4倍
20,950.00 66279 0.475 5.4倍
20,900.00 66122 0.490 5.2倍
20,850.00 68459 0.490 5.2倍
20,800.00 65427 0.485 5.2倍
20,750.00 68561 0.510 5.0倍
20,681.00 64615 0.510 5.0倍
20,600.00 65018 0.530 4.8倍
20,550.00 66118 0.540 4.7倍
20,500.00 65429 0.540 4.7倍
20,404.00 62937 0.550 4.6倍
20,350.00 66117 0.550 4.6倍
20,300.00 64613 0.560 4.5倍
20,264.00 64143 0.570 4.5倍
20,200.00 62939 0.580 4.4倍
20,140.00 63803 0.570 4.5倍
20,100.00 64151 0.580 4.4倍
20,050.00 66120 0.620 4.1倍
20,000.00 62943 0.590 4.3倍
19,950.00 64123 0.590 4.3倍
19,900.00 63805 0.590 4.3倍
19,800.00 62958 0.600 4.2倍
19,750.00 66121 0.610 4.2倍
19,700.00 64119 0.610 4.2倍
19,650.00 63807 0.620 4.1倍
19,550.00 62959 0.650 3.9倍
19,500.00 64120 0.630 4.0倍
19,350.00 63811 0.650 3.9倍
19,300.00 64122 0.650 3.9倍
19,250.00 62960 0.660 3.9倍
19,200.00 67422 0.670 3.8倍
19,100.00 66866 0.680 3.7倍
19,050.00 63802 0.680 3.7倍
19,000.00 67148 0.670 3.8倍
18,950.00 62961 0.690 3.7倍
18,900.00 67423 0.700 3.6倍
18,800.00 67699 0.690 3.7倍
18,750.00 63808 0.710 3.6倍
18,700.00 67151 0.720 3.5倍
18,671.49
52星期低位
18,600.00 60878 0.720 3.5倍
18,500.00 50890 0.740 3.4倍
18,400.00 61760 0.740 3.4倍
18,300.00 50626 0.760 3.3倍
18,200.00 50446 0.770 3.3倍
18,100.00 66865 0.770 3.3倍
18,000.00 50277 0.770 3.3倍
17,900.00 50627 0.790 3.2倍
17,800.00 50447 0.800 3.2倍
17,700.00 50276 0.800 3.2倍
17,600.00 50139 0.820 3.1倍
17,400.00 69872 0.840 3.0倍
17,300.00 50006 0.840 3.0倍
17,200.00 50140 0.860 3.0倍
17,100.00 69583 0.870 2.9倍
17,000.00 69705 0.880 2.9倍
16,900.00 67179 0.900 2.8倍
16,800.00 67673 0.900 2.8倍
16,700.00 66850 0.930 2.7倍
16,600.00 67454 0.930 2.7倍
16,500.00 66553 0.950 2.7倍
16,400.00 67180 0.950 2.7倍
16,300.00 66086 0.970 2.6倍
16,200.00 69873 0.960 2.7倍
16,100.00 66849 0.980 2.6倍
16,000.00 69435 0.980 2.6倍
15,800.00 66433 1.01 2.5倍
15,600.00 69585 1.02 2.5倍
15,500.00 66554 1.04 2.4倍
14,961.00 66427 1.10 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-10-14 恒指午後跌幅擴大 資金轉吼內銀內險股 建行購20923 / 中壽購18679

    商務部發公告指,決定將韓華海洋株式會社5間美國相關子公司列入反制清單,港股午後跌幅擴大,最多跌逾400點,低見25,400點水平,有機會連跌第七日。

    恒指上午先升後跌,兩萬六關得而復失,半日資金傾向繼續看淡。根據手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛熊證連續兩日上午均錄淨流入,今日流入資金更較上日明顯增加,當中以熊證較為積極,反映資金相對看淡後市走勢。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(55385),收回價25,300點;恒指熊證(60083),收回價26,753點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    科網股拖低大市,相反,中資金融股則限制大市跌幅。

    建行(00939)曾升3%,逆市上試約兩星期高位,兼收復10天線,約7.37元的位置。

    若看好建行有望進一步企穩20天線(約7.54元),可以留意建行認購證(20923),行使價8.05元,明年年底才到期,單日時間值損耗相對低的同時,實際槓桿亦有近6倍。

    內險股早段升幅更顯著,中國人壽(02628)曾升近5%,上望50天線在大約22.6元。

    跟進好倉可以留意中壽認購證(18679),行使價25.88元,明年3月到期,實際槓桿約6.6倍。

    其他內險股好倉精選:

    中國平安(02318)認購證(17260),行使價57.5元,12月底到期,實際槓桿約11倍

    中國太保(02601)認購證(18544),行使價46.88元,明年1月到期,實際槓桿約6.7倍

    另外,個別資源股繼續造好,包括煤炭股。中國神華(01088)曾近2%,高見40.12元,創新高。

    中國神華認購證(15476)即市成交活躍,行使價42.88元,明年1月底到期,實際槓桿近8倍。

    亦有資金憧憬中煤能源(01898)可以追落後突破今年高位,留意中煤認購證(14578),行使價10.38元,明年4月底到期,實際槓桿約5倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證