Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Market Related

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Market Focus

Auto

Biotech Concepts

Tech

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.445 5.6X
28,800.00 60938 Bear 0.420 5.9X
28,500.00 60468 Bear 0.390 6.3X
28,400.00 61730 Bear 0.395 6.3X
28,300.00 60941 Bear 0.375 6.6X
28,200.00 60466 Bear 0.360 6.9X
28,100.00 61721 Bear 0.355 7.0X
28,000.00 62447 Bear 0.350 7.1X
27,900.00 60936 Bear 0.330 7.5X
27,800.00 62461 Bear 0.340 7.3X
27,700.00 60465 Bear 0.315 7.9X
27,600.00 62460 Bear 0.310 8.0X
27,500.00 59971 Bear 0.290 8.5X
27,400.00 62454 Bear 0.300 8.2X
27,300.00 60464 Bear 0.270 9.2X
27,200.00 62451 Bear 0.265 9.3X
27,100.00 59967 Bear 0.247 10.0X
27,000.00 56557 Bear 0.245 10.1X
26,950.00 60939 Bear 0.230 10.8X
26,900.00 58924 Bear 0.229 10.8X
26,850.00 61326 Bear 0.220 11.2X
26,800.00 59709 Bear 0.217 11.4X
26,750.00 60463 Bear 0.211 11.7X
26,700.00 58920 Bear 0.210 11.8X
26,650.00 60925 Bear 0.201 12.3X
26,600.00 62462 Bear 0.199 12.4X
26,550.00 59969 Bear 0.193 12.8X
26,500.00 58102 Bear 0.188 13.2X
26,450.00 60457 Bear 0.184 13.4X
26,400.00 58228 Bear 0.179 13.8X
26,350.00 59711 Bear 0.176 14.1X
26,300.00 58101 Bear 0.170 14.5X
26,250.00 60456 Bear 0.163 15.2X
26,200.00 62444 Bear 0.160 15.5X
26,150.00 59964 Bear 0.153 16.2X
26,100.00 58098 Bear 0.148 16.7X
26,050.00 59707 Bear 0.146 16.9X
26,000.00 55321 Bear 0.139 17.8X
25,950.00 60454 Bear 0.134 18.5X
25,900.00 62443 Bear 0.130 19.0X
25,868.00 60924 Bear 0.126 19.6X
25,850.00 59961 Bear 0.126 19.6X
25,800.00 59705 Bear 0.120 20.6X
25,775.00 61720 Bear 0.117 21.1X
25,750.00 60448 Bear 0.115 21.5X
25,735.89
1 Month High
25,735.89
3 Month High
25,735.89
52 Week High
25,700.00 60923 Bear 0.110 22.5X
25,667.40
1 Week High
25,650.00 62328 Bear 0.106 23.3X
25,600.00 61317 Bear 0.099 25.0X
25,575.00 61715 Bear 0.101 24.5X
25,539.00 60921 Bear 0.094 26.3X
25,500.00 62326 Bear 0.091 27.2X
25,400.00 61705 Bear 0.080 30.9X
25,350.00 62630 Bear 0.077 32.1X
25,320.00 62321 Bear 0.073 33.9X
25,177.00 62622 Bear 0.059 41.9X
Last:
24,372.51
1 Week Low
24,350.00 59387 Bull 0.046 53.8X
24,300.00 58954 Bull 0.049 50.5X
24,250.00 58032 Bull 0.055 45.0X
24,203.00 58149 Bull 0.058 42.6X
24,150.00 58960 Bull 0.066 37.5X
24,100.00 58867 Bull 0.071 34.8X
24,050.00 58033 Bull 0.077 32.1X
24,028.00 57438 Bull 0.074 33.4X
24,000.00 58120 Bull 0.077 32.1X
23,950.00 56800 Bull 0.083 29.8X
23,900.00 57062 Bull 0.090 27.5X
23,850.00 58151 Bull 0.097 25.5X
23,800.00 57435 Bull 0.104 23.8X
23,750.00 58871 Bull 0.108 22.9X
23,700.00 56556 Bull 0.110 22.5X
23,690.94
1 Month Low
23,650.00 67626 Bull 0.114 21.7X
23,600.00 56017 Bull 0.124 19.9X
23,530.00 67099 Bull 0.128 19.3X
23,500.00 65891 Bull 0.128 19.3X
23,450.00 56548 Bull 0.137 18.1X
23,400.00 67615 Bull 0.140 17.7X
23,350.00 67103 Bull 0.145 17.1X
23,300.00 65894 Bull 0.152 16.3X
23,200.00 67628 Bull 0.161 15.4X
23,150.00 61103 Bull 0.161 15.4X
23,100.00 59306 Bull 0.173 14.3X
23,050.00 65941 Bull 0.177 14.0X
23,000.00 60068 Bull 0.176 14.1X
22,900.00 59307 Bull 0.182 13.6X
22,800.00 58356 Bull 0.194 12.7X
22,750.00 65953 Bull 0.208 11.9X
22,700.00 59310 Bull 0.212 11.7X
22,662.00 69638 Bull 0.216 11.5X
22,600.00 54374 Bull 0.215 11.5X
22,550.00 53537 Bull 0.224 11.0X
22,504.00 69060 Bull 0.223 11.1X
22,450.00 54080 Bull 0.225 11.0X
22,449.16
3 Month Low
22,400.00 69639 Bull 0.239 10.3X
22,300.00 69048 Bull 0.250 9.9X
22,250.00 54376 Bull 0.260 9.5X
22,200.00 53549 Bull 0.260 9.5X
22,150.00 69050 Bull 0.260 9.5X
22,119.00 68740 Bull 0.270 9.2X
22,050.00 69637 Bull 0.275 9.0X
22,008.00 68564 Bull 0.275 9.0X
21,950.00 68735 Bull 0.290 8.5X
21,900.00 68448 Bull 0.295 8.4X
21,850.00 68560 Bull 0.295 8.4X
21,800.00 68065 Bull 0.305 8.1X
21,750.00 68736 Bull 0.305 8.1X
21,700.00 67617 Bull 0.315 7.9X
21,650.00 68356 Bull 0.315 7.9X
21,600.00 68070 Bull 0.320 7.7X
21,562.00 66689 Bull 0.330 7.5X
21,500.00 67618 Bull 0.325 7.6X
21,450.00 68461 Bull 0.345 7.2X
21,398.00 66271 Bull 0.340 7.3X
21,350.00 66114 Bull 0.350 7.1X
21,300.00 66675 Bull 0.350 7.1X
21,250.00 67624 Bull 0.365 6.8X
21,200.00 66272 Bull 0.360 6.9X
21,150.00 66115 Bull 0.370 6.7X
21,100.00 65836 Bull 0.365 6.8X
21,050.00 66683 Bull 0.380 6.5X
21,000.00 65428 Bull 0.380 6.5X
20,950.00 66279 Bull 0.385 6.4X
20,900.00 66122 Bull 0.395 6.3X
20,850.00 68459 Bull 0.400 6.2X
20,800.00 65427 Bull 0.390 6.3X
20,750.00 68561 Bull 0.410 6.0X
20,681.00 64615 Bull 0.420 5.9X
20,600.00 65018 Bull 0.425 5.8X
20,550.00 66118 Bull 0.430 5.8X
20,500.00 65429 Bull 0.435 5.7X
20,404.00 62937 Bull 0.445 5.6X
20,350.00 66117 Bull 0.450 5.5X
20,300.00 64613 Bull 0.455 5.4X
20,264.00 64143 Bull 0.465 5.3X
20,200.00 62939 Bull 0.475 5.2X
20,140.00 63803 Bull 0.470 5.3X
20,100.00 64151 Bull 0.475 5.2X
20,050.00 66120 Bull 0.480 5.2X
20,000.00 62943 Bull 0.490 5.0X
19,950.00 64123 Bull 0.490 5.0X
19,900.00 63805 Bull 0.485 5.1X
19,800.00 62958 Bull 0.500 4.9X
19,750.00 66121 Bull 0.510 4.8X
19,700.00 64119 Bull 0.510 4.8X
19,650.00 63807 Bull 0.520 4.8X
19,550.00 62959 Bull 0.590 4.2X
19,500.00 64120 Bull 0.540 4.6X
19,350.00 63811 Bull 0.560 4.4X
19,300.00 64122 Bull 0.550 4.5X
19,250.00 62960 Bull 0.570 4.3X
19,200.00 67422 Bull 0.570 4.3X
19,100.00 66866 Bull 0.580 4.3X
19,050.00 63802 Bull 0.580 4.3X
19,000.00 67148 Bull 0.560 4.4X
18,950.00 62961 Bull 0.590 4.2X
18,900.00 67423 Bull 0.600 4.1X
18,800.00 67699 Bull 0.590 4.2X
18,750.00 63808 Bull 0.620 4.0X
18,700.00 67151 Bull 0.620 4.0X
18,600.00 60878 Bull 0.620 4.0X
18,500.00 50890 Bull 0.640 3.9X
18,400.00 61760 Bull 0.640 3.9X
18,300.00 50626 Bull 0.660 3.7X
18,200.00 50446 Bull 0.670 3.7X
18,100.00 66865 Bull 0.670 3.7X
18,000.00 50277 Bull 0.670 3.7X
17,900.00 50627 Bull 0.690 3.6X
17,800.00 50447 Bull 0.700 3.5X
17,700.00 50276 Bull 0.700 3.5X
17,600.00 50139 Bull 0.720 3.4X
17,400.00 69872 Bull 0.740 3.3X
17,300.00 50006 Bull 0.740 3.3X
17,200.00 50140 Bull 0.760 3.3X
17,100.00 69583 Bull 0.760 3.3X
17,000.00 69705 Bull 0.780 3.2X
16,900.00 67179 Bull 0.800 3.1X
16,800.00 67673 Bull 0.800 3.1X
16,700.00 66850 Bull 0.820 3.0X
16,600.00 67454 Bull 0.830 3.0X
16,500.00 66553 Bull 0.850 2.9X
16,441.44
52 Week Low
16,400.00 67180 Bull 0.850 2.9X
16,300.00 66086 Bull 0.860 2.9X
16,200.00 69873 Bull 0.860 2.9X
16,100.00 66849 Bull 0.880 2.8X
16,000.00 69435 Bull 0.870 2.8X
15,800.00 66433 Bull 0.910 2.7X
15,600.00 69585 Bull 0.920 2.7X
15,500.00 66554 Bull 0.940 2.6X
14,961.00 66427 Bull 1.00 2.5X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-08-04 世界機器人大會即將舉行 優必選、速騰曾升6% 好倉吼優必購18611 / 速騰購18542

    港股午後維持過百點升幅,在24,600點水平上落,暫時終止過去4日跌勢。

    恒指曾下試50天線,半日好淡倉資金均積極入場。參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛證及熊證上午均錄積極淨流入,其中流入熊證的金額為近兩星期以來最多,亦是牛證的1.3倍左右。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58149),收回價24,203點;恒指熊證(62622),收回價25,177點,新上市、全場最貼價熊證之一。

    緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據,立即下載首個專為恒指牛熊證而設的手機應用程式—「信搜牛熊」
    立即下載:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    2025年世界機器人大會將於8日至12日在北京舉行,主題為「讓機器人更智慧,讓具身體更智能」,預告將有逾200間國內機器人企業將會參展,展品逾1,500件,當中逾100款為首次亮相的產品,數量接近去年的兩倍。

    根據內地媒體引述機器人大會的數據,中國工業機器人去年銷量達30.2萬套,連續12年成為全球最大工業機器人市場;以產量計,去年工業機器人產量達55.6萬套,服務機器人產量近1,052萬套,亦是全球第一大機器人生產國。

    本港上市的機器人概念股有炒作,其中,優必選(09880)及速騰聚創(02498)均曾升逾6%。

    優必選上月中以每股82元配股後,股價一直守穩於配股價以上,在5月以來高位徘徊,股價今年以來累升約70%。若預期優必選股價有望短線借勢突破百元關口,成為「紅底股」,可以留意優必認購證(18611),行使價125元,明年1月到期,實際槓桿約2.3倍,為市場上最貼價以及即市成交最活躍的相關認購證。

    速騰聚創近日走勢則相對落後,今年計股價變動不大,近兩個交易日更曾試穿近幾個月橫行區的底部(約30元附近),今日暫時「大陽燭」形態反彈,上望10天及20天線。

    若認為速騰股價有望追落後,可以留意速騰認購證(18542),行使價46.88元,明年2月底到期,實際槓桿約兩倍,同樣為市場上最貼價之選。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

CI Webcast

【中期業績前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信證Webinar 2025-07-11

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品銷售經理
梁心欣
Tasty Money創辦人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder