Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Infrastructure

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

Semiconductor related

CN Needs

AI & Tech

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
31,000.00 54465 Bear 0.550 4.7X
30,400.00 54511 Bear 0.485 5.3X
30,000.00 60747 Bear 0.440 5.9X
29,900.00 54516 Bear 0.430 6.0X
29,700.00 54508 Bear 0.410 6.3X
29,500.00 54460 Bear 0.390 6.6X
29,400.00 57932 Bear 0.375 6.9X
29,300.00 54459 Bear 0.375 6.9X
29,200.00 57930 Bear 0.355 7.3X
29,100.00 54440 Bear 0.345 7.5X
29,000.00 58927 Bear 0.340 7.6X
28,900.00 60746 Bear 0.325 8.0X
28,800.00 60938 Bear 0.315 8.2X
28,750.00 58797 Bear 0.310 8.3X
28,700.00 60745 Bear 0.305 8.5X
28,650.00 57915 Bear 0.300 8.6X
28,600.00 57539 Bear 0.290 8.9X
28,550.00 58787 Bear 0.285 9.1X
28,500.00 60468 Bear 0.280 9.2X
28,450.00 54428 Bear 0.275 9.4X
28,400.00 61730 Bear 0.270 9.6X
28,350.00 57910 Bear 0.265 9.8X
28,300.00 60941 Bear 0.260 9.9X
28,250.00 54407 Bear 0.245 10.6X
28,200.00 60466 Bear 0.243 10.6X
28,150.00 57901 Bear 0.239 10.8X
28,100.00 61721 Bear 0.234 11.0X
28,050.00 54405 Bear 0.230 11.2X
28,000.00 62447 Bear 0.221 11.7X
27,950.00 61416 Bear 0.218 11.9X
27,900.00 60936 Bear 0.212 12.2X
27,850.00 61009 Bear 0.208 12.4X
27,800.00 62461 Bear 0.204 12.7X
27,750.00 60736 Bear 0.200 12.9X
27,700.00 60465 Bear 0.196 13.2X
27,650.00 61412 Bear 0.192 13.5X
27,600.00 62460 Bear 0.190 13.6X
27,550.00 61007 Bear 0.181 14.3X
27,500.00 59971 Bear 0.178 14.5X
27,450.00 60600 Bear 0.171 15.1X
27,400.00 62454 Bear 0.166 15.6X
27,388.00 54404 Bear 0.169 15.3X
27,381.84
1 Month High
27,381.84
3 Month High
27,381.84
52 Week High
27,350.00 57900 Bear 0.163 15.9X
27,300.00 60016 Bear 0.160 16.2X
27,250.00 58809 Bear 0.155 16.7X
27,200.00 57853 Bear 0.148 17.5X
27,177.00 54397 Bear 0.145 17.8X
27,128.00 58805 Bear 0.142 18.2X
27,100.00 59391 Bear 0.140 18.5X
27,050.00 57852 Bear 0.136 19.0X
27,000.00 54394 Bear 0.128 20.2X
26,958.00 58798 Bear 0.125 20.7X
26,888.00 60003 Bear 0.120 21.5X
26,850.00 59381 Bear 0.116 22.3X
26,800.00 62152 Bear 0.112 23.1X
26,753.00 60083 Bear 0.107 24.2X
26,670.00 59380 Bear 0.098 26.4X
26,600.00 62150 Bear 0.091 28.4X
26,550.00 58158 Bear 0.087 29.7X
26,450.00 62198 Bear 0.078 33.1X
26,367.35
1 Week High
26,050.00 59273 Bear 0.041 63.0X
Last:
25,700.00 59241 Bull 0.017 152.1X
25,650.00 58156 Bull 0.021 123.1X
25,550.00 57776 Bull 0.032 80.8X
25,500.00 59242 Bull 0.038 68.0X
25,450.00 58170 Bull 0.042 61.5X
25,428.00 57778 Bull 0.046 56.2X
25,350.00 59243 Bull 0.055 47.0X
25,288.00 58171 Bull 0.061 42.4X
25,200.00 59244 Bull 0.070 36.9X
25,145.34
1 Week Low
25,145.34
1 Month Low
25,128.00 56867 Bull 0.086 30.1X
25,100.00 55525 Bull 0.088 29.4X
25,058.00 69012 Bull 0.093 27.8X
25,000.00 55186 Bull 0.098 26.4X
24,968.00 59247 Bull 0.100 25.8X
24,950.00 54280 Bull 0.104 24.9X
24,900.00 55523 Bull 0.107 24.2X
24,888.00 53897 Bull 0.111 23.3X
24,850.00 55184 Bull 0.112 23.1X
24,800.00 65435 Bull 0.115 22.5X
24,773.00 63097 Bull 0.122 21.2X
24,750.00 64886 Bull 0.121 21.4X
24,733.00 63331 Bull 0.126 20.5X
24,718.00 65108 Bull 0.128 20.2X
24,700.00 64175 Bull 0.127 20.4X
24,668.00 63935 Bull 0.131 19.7X
24,628.00 63098 Bull 0.138 18.7X
24,600.00 63326 Bull 0.135 19.1X
24,550.00 64198 Bull 0.141 18.3X
24,500.00 63938 Bull 0.150 17.2X
24,488.00 62932 Bull 0.146 17.7X
24,450.00 63327 Bull 0.155 16.7X
24,428.00 63100 Bull 0.158 16.4X
24,400.00 64748 Bull 0.161 16.1X
24,372.51
3 Month Low
24,350.00 59387 Bull 0.157 16.5X
24,300.00 58954 Bull 0.161 16.1X
24,268.00 63116 Bull 0.173 14.9X
24,250.00 58032 Bull 0.165 15.7X
24,218.00 63328 Bull 0.175 14.8X
24,203.00 58149 Bull 0.174 14.9X
24,150.00 58960 Bull 0.185 14.0X
24,100.00 58867 Bull 0.190 13.6X
24,050.00 58033 Bull 0.194 13.3X
24,028.00 57438 Bull 0.190 13.6X
24,000.00 58120 Bull 0.201 12.9X
23,950.00 56800 Bull 0.196 13.2X
23,900.00 57062 Bull 0.212 12.2X
23,850.00 58151 Bull 0.216 12.0X
23,800.00 57435 Bull 0.220 11.7X
23,750.00 58871 Bull 0.227 11.4X
23,700.00 56556 Bull 0.230 11.2X
23,650.00 67626 Bull 0.237 10.9X
23,600.00 56017 Bull 0.242 10.7X
23,530.00 67099 Bull 0.249 10.4X
23,500.00 65891 Bull 0.255 10.1X
23,450.00 56548 Bull 0.265 9.8X
23,400.00 67615 Bull 0.270 9.6X
23,350.00 67103 Bull 0.275 9.4X
23,300.00 65894 Bull 0.280 9.2X
23,200.00 67628 Bull 0.285 9.1X
23,150.00 61103 Bull 0.285 9.1X
23,100.00 59306 Bull 0.300 8.6X
23,050.00 65941 Bull 0.300 8.6X
23,000.00 60068 Bull 0.305 8.5X
22,900.00 59307 Bull 0.325 8.0X
22,800.00 58356 Bull 0.330 7.8X
22,750.00 65953 Bull 0.335 7.7X
22,700.00 59310 Bull 0.345 7.5X
22,662.00 69638 Bull 0.345 7.5X
22,600.00 54374 Bull 0.345 7.5X
22,550.00 53537 Bull 0.360 7.2X
22,504.00 69060 Bull 0.360 7.2X
22,450.00 54080 Bull 0.360 7.2X
22,400.00 69639 Bull 0.370 7.0X
22,300.00 69048 Bull 0.380 6.8X
22,250.00 54376 Bull 0.390 6.6X
22,200.00 53549 Bull 0.390 6.6X
22,150.00 69050 Bull 0.385 6.7X
22,119.00 68740 Bull 0.400 6.5X
22,050.00 69637 Bull 0.405 6.4X
22,008.00 68564 Bull 0.400 6.5X
21,950.00 68735 Bull 0.415 6.2X
21,900.00 68448 Bull 0.420 6.2X
21,850.00 68560 Bull 0.415 6.2X
21,800.00 68065 Bull 0.430 6.0X
21,750.00 68736 Bull 0.425 6.1X
21,700.00 67617 Bull 0.440 5.9X
21,650.00 68356 Bull 0.435 5.9X
21,600.00 68070 Bull 0.440 5.9X
21,562.00 66689 Bull 0.455 5.7X
21,500.00 67618 Bull 0.450 5.7X
21,450.00 68461 Bull 0.465 5.6X
21,398.00 66271 Bull 0.460 5.6X
21,350.00 66114 Bull 0.475 5.4X
21,300.00 66675 Bull 0.470 5.5X
21,250.00 67624 Bull 0.485 5.3X
21,200.00 66272 Bull 0.480 5.4X
21,150.00 66115 Bull 0.495 5.2X
21,100.00 65836 Bull 0.485 5.3X
21,050.00 66683 Bull 0.510 5.1X
21,000.00 65428 Bull 0.500 5.2X
20,950.00 66279 Bull 0.510 5.1X
20,900.00 66122 Bull 0.530 4.9X
20,850.00 68459 Bull 0.530 4.9X
20,800.00 65427 Bull 0.530 4.9X
20,750.00 68561 Bull 0.540 4.8X
20,681.00 64615 Bull 0.550 4.7X
20,600.00 65018 Bull 0.550 4.7X
20,550.00 66118 Bull 0.560 4.6X
20,500.00 65429 Bull 0.560 4.6X
20,404.00 62937 Bull 0.580 4.5X
20,350.00 66117 Bull 0.580 4.5X
20,300.00 64613 Bull 0.580 4.5X
20,264.00 64143 Bull 0.600 4.3X
20,200.00 62939 Bull 0.610 4.2X
20,140.00 63803 Bull 0.600 4.3X
20,100.00 64151 Bull 0.600 4.3X
20,050.00 66120 Bull 0.640 4.0X
20,000.00 62943 Bull 0.620 4.2X
19,950.00 64123 Bull 0.620 4.2X
19,900.00 63805 Bull 0.620 4.2X
19,800.00 62958 Bull 0.630 4.1X
19,750.00 66121 Bull 0.640 4.0X
19,700.00 64119 Bull 0.640 4.0X
19,650.00 63807 Bull 0.650 4.0X
19,550.00 62959 Bull 0.670 3.9X
19,500.00 64120 Bull 0.660 3.9X
19,350.00 63811 Bull 0.680 3.8X
19,300.00 64122 Bull 0.680 3.8X
19,250.00 62960 Bull 0.690 3.7X
19,200.00 67422 Bull 0.700 3.7X
19,100.00 66866 Bull 0.710 3.6X
19,050.00 63802 Bull 0.710 3.6X
19,000.00 67148 Bull 0.690 3.7X
18,950.00 62961 Bull 0.720 3.6X
18,900.00 67423 Bull 0.730 3.5X
18,800.00 67699 Bull 0.720 3.6X
18,750.00 63808 Bull 0.740 3.5X
18,700.00 67151 Bull 0.750 3.4X
18,671.49
52 Week Low
18,600.00 60878 Bull 0.750 3.4X
18,500.00 50890 Bull 0.770 3.4X
18,400.00 61760 Bull 0.770 3.4X
18,300.00 50626 Bull 0.790 3.3X
18,200.00 50446 Bull 0.800 3.2X
18,100.00 66865 Bull 0.800 3.2X
18,000.00 50277 Bull 0.800 3.2X
17,900.00 50627 Bull 0.820 3.2X
17,800.00 50447 Bull 0.830 3.1X
17,700.00 50276 Bull 0.830 3.1X
17,600.00 50139 Bull 0.850 3.0X
17,400.00 69872 Bull 0.870 3.0X
17,300.00 50006 Bull 0.870 3.0X
17,200.00 50140 Bull 0.890 2.9X
17,100.00 69583 Bull 0.890 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.910 2.8X
16,900.00 67179 Bull 0.930 2.8X
16,800.00 67673 Bull 0.930 2.8X
16,700.00 66850 Bull 0.960 2.7X
16,600.00 67454 Bull 0.960 2.7X
16,500.00 66553 Bull 0.980 2.6X
16,400.00 67180 Bull 0.980 2.6X
16,300.00 66086 Bull 1.00 2.6X
16,200.00 69873 Bull 0.990 2.6X
16,100.00 66849 Bull 1.01 2.6X
16,000.00 69435 Bull 1.00 2.6X
15,800.00 66433 Bull 1.04 2.5X
15,600.00 69585 Bull 1.05 2.5X
15,500.00 66554 Bull 1.07 2.4X
14,961.00 66427 Bull 1.13 2.3X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-10-22 泡泡瑪特第三季收益勝預期 股價曾反彈近8% 兩手部署泡瑪購21004 / 泡瑪沽20925

    港股連升兩日後回吐,回落至兩萬六關之下。

    大市連續兩日反彈下,資金傾向造淡倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續兩日淨流出,上日再有逾8千萬離場;淡倉則連續兩日淨流入,上日再有逾7,300萬入場,與過去一年平均數比較得分為「80分」,意味資金流出規模為近一年最高兩成。

    牛熊證街貨比例進一步回落至大約56:44,恒指早段下試25,700點水平,貼價牛證被收回,部署上較為分散;熊證以26,500點至26,600點水平為上日最多資金加倉的位置,合計近1,900張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市回落至兩萬六關以下,早段好淡倉資金流相若,牛熊證分別以25,500點水平及26,600點附近收回較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(57776),收回價25,550點;恒指熊證(62150),收回價26,600點。

    泡泡瑪特(09992)公布第三季營運數據,整體收益按年升2.45至2.5倍,高於市場預期。單計中國收益,按年升1.85倍至1.9倍,海外收益則按年升3.65倍至3.7倍。

    泡瑪上日股價急跌8%,失守多條主要移動平均線,好倉資金積極流入,單日逾3千萬入場,為上日最多資金部署好倉的個股,今日早段股價反彈,好淡倉活躍。

    若看好泡瑪走勢,好倉可留意泡瑪認購證(21004),行使價299.78元,年底到期,實際槓桿近7倍;相反,看淡泡瑪走勢,淡倉可留意泡瑪認沽證(20925),行使價229.72元,明年1月到期,實際槓桿約5.7倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder