Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

AI hardware

AI & Cloud

Oil & Gold

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.680 3.8X
31,600.00 53657 Bear 0.680 3.8X
31,200.00 53629 Bear 0.630 4.1X
31,000.00 54465 Bear 0.580 4.4X
30,800.00 53622 Bear 0.570 4.5X
30,600.00 65198 Bear 0.530 4.8X
30,500.00 53497 Bear 0.530 4.8X
30,400.00 54511 Bear 0.540 4.7X
30,300.00 54825 Bear 0.510 5.0X
30,200.00 65157 Bear 0.485 5.3X
30,100.00 53492 Bear 0.475 5.4X
30,000.00 60747 Bear 0.465 5.5X
29,900.00 54516 Bear 0.450 5.7X
29,800.00 53488 Bear 0.445 5.7X
29,700.00 54508 Bear 0.440 5.8X
29,600.00 65134 Bear 0.425 6.0X
29,500.00 54460 Bear 0.415 6.2X
29,450.00 53487 Bear 0.410 6.2X
29,400.00 57932 Bear 0.410 6.2X
29,300.00 54459 Bear 0.390 6.6X
29,250.00 65126 Bear 0.385 6.6X
29,200.00 57930 Bear 0.385 6.6X
29,150.00 54821 Bear 0.375 6.8X
29,100.00 54440 Bear 0.370 6.9X
29,000.00 58927 Bear 0.370 6.9X
28,950.00 53478 Bear 0.355 7.2X
28,900.00 60746 Bear 0.350 7.3X
28,850.00 65090 Bear 0.345 7.4X
28,800.00 60938 Bear 0.340 7.5X
28,750.00 58797 Bear 0.335 7.6X
28,700.00 60745 Bear 0.330 7.7X
28,688.00 53612 Bear 0.335 7.6X
28,650.00 57915 Bear 0.330 7.7X
28,600.00 57539 Bear 0.325 7.9X
28,550.00 58787 Bear 0.320 8.0X
28,500.00 60468 Bear 0.315 8.1X
28,450.00 54428 Bear 0.310 8.2X
28,400.00 61730 Bear 0.305 8.4X
28,388.00 53611 Bear 0.300 8.5X
28,350.00 57910 Bear 0.300 8.5X
28,300.00 60941 Bear 0.295 8.7X
28,288.00 64838 Bear 0.295 8.7X
28,250.00 54407 Bear 0.290 8.8X
28,200.00 60466 Bear 0.285 9.0X
28,188.00 53610 Bear 0.285 9.0X
28,150.00 57901 Bear 0.275 9.3X
28,128.00 64799 Bear 0.275 9.3X
28,100.00 61721 Bear 0.275 9.3X
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.270 9.5X
28,000.00 53605 Bear 0.265 9.6X
27,928.00 64737 Bear 0.248 10.3X
27,900.00 61297 Bear 0.248 10.3X
27,827.00 53498 Bear 0.244 10.5X
27,800.00 54807 Bear 0.242 10.6X
27,750.00 64710 Bear 0.240 10.7X
27,728.00 61298 Bear 0.232 11.0X
27,700.00 55005 Bear 0.225 11.4X
27,650.00 54802 Bear 0.222 11.5X
27,600.00 64690 Bear 0.218 11.7X
27,550.00 61296 Bear 0.209 12.2X
27,528.00 54841 Bear 0.212 12.1X
27,500.00 60378 Bear 0.207 12.4X
27,450.00 54992 Bear 0.203 12.6X
27,428.00 65519 Bear 0.198 12.9X
27,400.00 64655 Bear 0.198 12.9X
27,388.00 61280 Bear 0.198 12.9X
27,350.00 60376 Bear 0.193 13.2X
27,300.00 63652 Bear 0.190 13.5X
27,288.00 65520 Bear 0.187 13.7X
27,250.00 59658 Bear 0.184 13.9X
27,228.00 62409 Bear 0.183 14.0X
27,200.00 60364 Bear 0.179 14.3X
27,184.00 61273 Bear 0.178 14.4X
27,156.28
3 Month High
27,150.00 63639 Bear 0.175 14.6X
27,100.00 65528 Bear 0.168 15.2X
27,050.00 65599 Bear 0.166 15.4X
27,028.00 69036 Bear 0.164 15.6X
27,000.00 66748 Bear 0.157 16.3X
26,975.00 66564 Bear 0.158 16.2X
26,950.00 58064 Bear 0.156 16.4X
26,900.00 67932 Bear 0.149 17.2X
26,878.00 55366 Bear 0.148 17.3X
26,850.00 66742 Bear 0.146 17.5X
26,844.80
1 Week High
26,844.80
1 Month High
26,750.00 58510 Bear 0.134 19.1X
26,678.00 58063 Bear 0.129 19.8X
26,600.00 58513 Bear 0.120 21.3X
26,550.00 57415 Bear 0.116 22.0X
26,450.00 59001 Bear 0.105 24.3X
26,400.00 58055 Bear 0.100 25.6X
26,389.00 58508 Bear 0.097 26.4X
26,300.00 58999 Bear 0.090 28.4X
26,150.00 58996 Bear 0.074 34.5X
26,000.00 58995 Bear 0.059 43.3X
Last:
25,505.71
1 Week Low
25,505.71
1 Month Low
25,500.00 56847 Bull 0.014 182.6X
25,488.00 68790 Bull 0.015 170.4X
25,478.00 58211 Bull 0.016 159.8X
25,450.00 55902 Bull 0.019 134.6X
25,428.00 57180 Bull 0.021 121.7X
25,400.00 56504 Bull 0.023 111.2X
25,368.00 54373 Bull 0.027 94.7X
25,350.00 56848 Bull 0.029 88.2X
25,294.00 54945 Bull 0.034 75.2X
25,268.00 68793 Bull 0.037 69.1X
25,250.00 55452 Bull 0.038 67.3X
25,228.00 57181 Bull 0.041 62.4X
25,200.00 55903 Bull 0.043 59.5X
25,150.00 56507 Bull 0.047 54.4X
25,100.00 54950 Bull 0.052 49.2X
25,078.00 68845 Bull 0.055 46.5X
25,050.00 55454 Bull 0.056 45.7X
25,000.00 55904 Bull 0.061 41.9X
24,950.00 54961 Bull 0.066 38.7X
24,900.00 53513 Bull 0.069 37.1X
24,888.00 68851 Bull 0.075 34.1X
24,850.00 55455 Bull 0.078 32.8X
24,828.00 69170 Bull 0.080 32.0X
24,800.00 54962 Bull 0.083 30.8X
24,788.00 54489 Bull 0.084 30.4X
24,750.00 53548 Bull 0.087 29.4X
24,700.00 55907 Bull 0.091 28.1X
24,650.00 54964 Bull 0.097 26.4X
24,628.00 69179 Bull 0.100 25.6X
24,588.00 54491 Bull 0.105 24.3X
24,550.00 53572 Bull 0.108 23.7X
24,450.00 54492 Bull 0.118 21.7X
24,400.00 67116 Bull 0.122 21.0X
24,388.00 53574 Bull 0.124 20.6X
24,350.00 64052 Bull 0.127 20.1X
24,328.00 54493 Bull 0.128 20.0X
24,300.00 65931 Bull 0.132 19.4X
24,250.00 54461 Bull 0.136 18.8X
24,203.54
3 Month Low
24,203.00 58149 Bull 0.142 18.0X
24,188.00 64071 Bull 0.145 17.6X
24,150.00 58960 Bull 0.151 16.9X
24,100.00 58867 Bull 0.156 16.4X
24,050.00 58033 Bull 0.160 16.0X
24,028.00 57438 Bull 0.164 15.6X
24,000.00 58120 Bull 0.164 15.6X
23,988.00 64060 Bull 0.165 15.5X
23,950.00 56800 Bull 0.167 15.3X
23,900.00 57062 Bull 0.172 14.9X
23,850.00 58151 Bull 0.176 14.5X
23,800.00 57435 Bull 0.185 13.8X
23,750.00 58871 Bull 0.189 13.5X
23,700.00 56556 Bull 0.195 13.1X
23,650.00 67626 Bull 0.199 12.8X
23,600.00 56017 Bull 0.207 12.4X
23,530.00 67099 Bull 0.216 11.8X
23,500.00 65891 Bull 0.221 11.6X
23,450.00 56548 Bull 0.228 11.2X
23,400.00 67615 Bull 0.229 11.2X
23,350.00 67103 Bull 0.235 10.9X
23,300.00 65894 Bull 0.243 10.5X
23,200.00 67628 Bull 0.260 9.8X
23,150.00 61103 Bull 0.270 9.5X
23,100.00 59306 Bull 0.275 9.3X
23,050.00 65941 Bull 0.285 9.0X
23,000.00 60068 Bull 0.280 9.1X
22,900.00 59307 Bull 0.300 8.5X
22,800.00 58356 Bull 0.315 8.1X
22,750.00 65953 Bull 0.325 7.9X
22,700.00 59310 Bull 0.310 8.2X
22,668.35
52 Week Low
22,662.00 69638 Bull 0.325 7.9X
22,600.00 54374 Bull 0.320 8.0X
22,550.00 53537 Bull 0.330 7.7X
22,504.00 69060 Bull 0.335 7.6X
22,450.00 54080 Bull 0.340 7.5X
22,400.00 69639 Bull 0.370 6.9X
22,300.00 69048 Bull 0.365 7.0X
22,250.00 54376 Bull 0.370 6.9X
22,200.00 53549 Bull 0.385 6.6X
22,150.00 69050 Bull 0.370 6.9X
22,119.00 68740 Bull 0.380 6.7X
22,050.00 69637 Bull 0.385 6.6X
22,008.00 68564 Bull 0.390 6.6X
21,950.00 68735 Bull 0.395 6.5X
21,900.00 68448 Bull 0.425 6.0X
21,850.00 68560 Bull 0.400 6.4X
21,800.00 68065 Bull 0.435 5.9X
21,750.00 68736 Bull 0.425 6.0X
21,700.00 67617 Bull 0.430 5.9X
21,650.00 68356 Bull 0.435 5.9X
21,600.00 68070 Bull 0.420 6.1X
21,562.00 66689 Bull 0.435 5.9X
21,500.00 67618 Bull 0.435 5.9X
21,450.00 68461 Bull 0.455 5.6X
21,398.00 66271 Bull 0.460 5.6X
21,350.00 66114 Bull 0.460 5.6X
21,300.00 66675 Bull 0.465 5.5X
21,250.00 67624 Bull 0.480 5.3X
21,200.00 66272 Bull 0.475 5.4X
21,150.00 66115 Bull 0.480 5.3X
21,100.00 65836 Bull 0.460 5.6X
21,050.00 66683 Bull 0.480 5.3X
21,000.00 65428 Bull 0.490 5.2X
20,950.00 66279 Bull 0.500 5.1X
20,900.00 66122 Bull 0.510 5.0X
20,850.00 68459 Bull 0.520 4.9X
20,800.00 65427 Bull 0.520 4.9X
20,750.00 68561 Bull 0.520 4.9X
20,681.00 64615 Bull 0.560 4.6X
20,600.00 65018 Bull 0.530 4.8X
20,550.00 66118 Bull 0.550 4.6X
20,500.00 65429 Bull 0.580 4.4X
20,404.00 62937 Bull 0.560 4.6X
20,350.00 66117 Bull 0.570 4.5X
20,300.00 64613 Bull 0.600 4.3X
20,264.00 64143 Bull 0.610 4.2X
20,200.00 62939 Bull 0.590 4.3X
20,140.00 63803 Bull 0.620 4.1X
20,100.00 64151 Bull 0.620 4.1X
20,050.00 66120 Bull 0.600 4.3X
20,000.00 62943 Bull 0.630 4.1X
19,950.00 64123 Bull 0.610 4.2X
19,900.00 63805 Bull 0.620 4.1X
19,800.00 62958 Bull 0.640 4.0X
19,750.00 66121 Bull 0.640 4.0X
19,700.00 64119 Bull 0.650 3.9X
19,650.00 63807 Bull 0.660 3.9X
19,550.00 62959 Bull 0.680 3.8X
19,500.00 64120 Bull 0.670 3.8X
19,350.00 63811 Bull 0.680 3.8X
19,300.00 64122 Bull 0.690 3.7X
19,250.00 62960 Bull 0.690 3.7X
19,200.00 67422 Bull 0.710 3.6X
19,100.00 66866 Bull 0.690 3.7X
19,050.00 63802 Bull 0.690 3.7X
19,000.00 67148 Bull 0.710 3.6X
18,950.00 62961 Bull 0.720 3.6X
18,900.00 67423 Bull 0.740 3.5X
18,800.00 67699 Bull 0.730 3.5X
18,750.00 63808 Bull 0.750 3.4X
18,700.00 67151 Bull 0.760 3.4X
18,600.00 60878 Bull 0.720 3.6X
18,500.00 50890 Bull 0.780 3.3X
18,400.00 61760 Bull 0.750 3.4X
18,300.00 50626 Bull 0.800 3.2X
18,200.00 50446 Bull 0.810 3.2X
18,100.00 66865 Bull 0.810 3.2X
18,000.00 50277 Bull 0.810 3.2X
17,900.00 50627 Bull 0.830 3.1X
17,800.00 50447 Bull 0.840 3.0X
17,700.00 50276 Bull 0.840 3.0X
17,600.00 50139 Bull 0.850 3.0X
17,400.00 69872 Bull 0.840 3.0X
17,300.00 50006 Bull 0.880 2.9X
17,200.00 50140 Bull 0.900 2.8X
17,100.00 69583 Bull 0.870 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.910 2.8X
16,900.00 67179 Bull 0.930 2.7X
16,800.00 67673 Bull 0.930 2.7X
16,700.00 66850 Bull 0.950 2.7X
16,600.00 67454 Bull 0.960 2.7X
16,500.00 66553 Bull 0.970 2.6X
16,400.00 67180 Bull 0.980 2.6X
16,300.00 66086 Bull 0.990 2.6X
16,200.00 69873 Bull 0.990 2.6X
16,100.00 66849 Bull 1.01 2.5X
16,000.00 69435 Bull 1.01 2.5X
15,800.00 66433 Bull 1.04 2.5X
15,600.00 69585 Bull 1.05 2.4X
15,500.00 66554 Bull 1.07 2.4X
14,961.00 66427 Bull 1.13 2.3X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-05-20 | 08:52
    【焦點股】ALIBA(9988)將於今日10點阿里雲峰會 千問披露有「重量級新朋友」即將亮相
    好倉部署ALIBA 24388 Call;淡倉ALIBA 24526 Put
  • 2026-05-20 | 08:46
    【業績股】Bili(9626)一季度收入按年增7% 經調整淨利潤按年增逾6成
    好倉Bili 27589 Call;淡倉Bili 27035 Put
  • 2026-05-20 | 08:44
    【業績股】HESAI(2525)一季度淨收入按年增近3成,利潤扭虧為盈 獲奔馳L3全球訂單並將於泰國工廠投產
    跟進好倉 HESAI 27235 Call行使價268.88/9月底到期/實際槓桿約4.6倍
  • 2026-05-19 | 13:13
    【AI大模型股】KNOWLEDGE ATLAS(2513)回吐逾14% 跌穿10天線
    博反彈KNOWLEDGE ATLAS 28342 Call行使價2,500/10月到期/實際槓桿約1.9倍
  • 2026-05-19 | 10:18
    【焦點股】TENCENT(0700)股價曾升3% 騰訊雲:Hy3 preview、DeepSeek-V4-Pro模型即將正式商業化
    跟進好倉 TENCENT 27367 Call行使價500/6月底到期/實際槓桿約4.5倍
  • 2026-05-19 | 08:59
    【焦點股】XPENG-W(9868)在廣州啟動首款自動駕駛計程車量產
    跟進好倉 XPENG-W 26676 Call行使價88.838/8月到期/實際槓桿約6.1倍
  • 2026-05-19 電商618購物節將開戰 京東推首届AI版618 小鵬量產首款無人的士

    港股連跌三日後早段暫時回穩,恒指高開18點後,暫時最多升約170點,重上25,800點水平。

    恒指上日低開過百點後,盤中跌幅一度擴大至逾400點,資金繼續傾向博反彈。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續七日錄得净流入,上日再有約1億元資金入場;淡倉上日則近1,900萬元離場。

    牛熊證街貨比例微降至大約70:30水平,牛證方面,25,200點至25,300點水平上日有較多資金部署,并成爲新的牛證重貨區,合計有逾2,300張相對期指作部署;熊證以換馬至貼價證為主,但26,300點水平繼續為最多資金部署的區域,重貨區仍然維持在較遠的26,800點水平,有逾400張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,好淡倉均見資金入場,當中熊證以26,300點附近收回的貼價證較受歡迎,牛證則以25,300點至25,500點成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(56848),收回價25,350點;恒指熊證(58508),收回價26,389點。

     

    京東(09618)上日召開2026年京東618啟動發布會,管理層在會上表示,今年京東體系AI相關研發投入增長將超過2倍,集團持續加大AI研發投入,投入規模位居產業第一梯隊,並透露AI將首次全場景、全產業融入今年「京東618」。

    京東上周公布業績後,股價顯著向好,單日曾急升逾8%,高見132.5元,若從三月份最低位計起,累計漲幅更高達四成。近日股價有所回落,今日早段低開逾1.8%後反覆偏軟,暫時最低見123.6元。

    博反彈,可留意京東認購證(28075),行使價130.88元,11月底到期,實際槓桿約4.4倍。

    部署其他電商618年中購物節,可留意信證精選好倉:

    阿里認購證(27949),行使價145.08元,12月到期,實際槓桿約4.5倍

    快手認購證(28025),行使價53.528元,11月底到期,實際槓桿約3.9倍

     

    小鵬汽車(09868)據報已在廣州總部開始量產首款無人的士(Robotaxi),目標於2027年初實現完全無人駕駛營運,即車內毋須真人安全員,並計劃今年下半年展開試點營運。

    小鵬近年加快智能駕駛商業化,無人的士被視為其高階智能駕駛能力落地的重要一步。相較於傳統電動車銷售,無人的士服務若成功大規模營運,將有助車企拓展軟件、營運及出行服務收入。

    部署小鵬好倉,可留意認購證(26676),行使價88.838元,8月到期,實際槓桿約6.4倍。

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder