Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CBBC Quick Search

Bullish
Bearish
Bullish
Bearish
Spot to Current Price
200
400
600
800
1000
Call Level Highlight Bid* Ask* Gearing* Spot to Call Level
31,000.00 54465 Bear 0.640 0.700 3.4X 7,027.71pts.(29.3%)
30,800.00 53622 Bear 0.650 0.700 3.4X 6,827.71pts.(28.5%)
30,600.00 65198 Bear 0.600 0.650 3.7X 6,627.71pts.(27.6%)
30,500.00 53497 Bear 0.590 0.640 3.7X 6,527.71pts.(27.2%)
30,400.00 54511 Bear 0.600 0.640 3.7X 6,427.71pts.(26.8%)
30,300.00 54825 Bear 0.590 0.640 3.7X 6,327.71pts.(26.4%)
30,200.00 65157 Bear 0.560 0.600 4.0X 6,227.71pts.(26.0%)
30,100.00 53492 Bear 0.550 0.590 4.1X 6,127.71pts.(25.6%)
30,000.00 60747 Bear 0.550 0.600 4.0X 6,027.71pts.(25.1%)
29,900.00 54516 Bear 0.540 0.590 4.1X 5,927.71pts.(24.7%)
29,800.00 53488 Bear 0.520 0.560 4.3X 5,827.71pts.(24.3%)
29,700.00 54508 Bear 0.520 0.570 4.2X 5,727.71pts.(23.9%)
29,600.00 65134 Bear 0.500 0.540 4.4X 5,627.71pts.(23.5%)
29,500.00 54460 Bear 0.500 0.550 4.4X 5,527.71pts.(23.1%)
29,450.00 53487 Bear 0.485 0.530 4.5X 5,477.71pts.(22.9%)
29,400.00 57932 Bear 0.495 0.550 4.4X 5,427.71pts.(22.6%)
29,300.00 54459 Bear 0.480 0.520 4.6X 5,327.71pts.(22.2%)
29,250.00 65126 Bear 0.480 0.510 4.7X 5,277.71pts.(22.0%)
29,200.00 57930 Bear 0.485 0.510 4.7X 5,227.71pts.(21.8%)
29,150.00 54821 Bear 0.465 0.490 4.9X 5,177.71pts.(21.6%)
29,100.00 54440 Bear 0.470 0.495 4.8X 5,127.71pts.(21.4%)
29,000.00 58927 Bear 0.480 0.530 4.5X 5,027.71pts.(21.0%)
28,950.00 53478 Bear 0.450 0.475 5.0X 4,977.71pts.(20.8%)
28,900.00 60746 Bear 0.455 0.480 5.0X 4,927.71pts.(20.6%)
28,850.00 65090 Bear 0.440 0.465 5.2X 4,877.71pts.(20.3%)
28,800.00 60938 Bear 0.450 0.475 5.0X 4,827.71pts.(20.1%)
28,750.00 58797 Bear 0.440 0.465 5.2X 4,777.71pts.(19.9%)
28,700.00 60745 Bear 0.435 0.460 5.2X 4,727.71pts.(19.7%)
28,688.00 53612 Bear 0.450 0.470 5.1X 4,715.71pts.(19.7%)
28,650.00 57915 Bear 0.430 0.455 5.3X 4,677.71pts.(19.5%)
28,600.00 57539 Bear 0.430 0.455 5.3X 4,627.71pts.(19.3%)
28,550.00 58787 Bear 0.415 0.440 5.4X 4,577.71pts.(19.1%)
28,500.00 60468 Bear 0.415 0.440 5.4X 4,527.71pts.(18.9%)
28,450.00 54428 Bear 0.405 0.430 5.6X 4,477.71pts.(18.7%)
28,400.00 61730 Bear 0.410 0.435 5.5X 4,427.71pts.(18.5%)
28,388.00 53611 Bear 0.400 0.415 5.8X 4,415.71pts.(18.4%)
28,350.00 57910 Bear 0.405 0.420 5.7X 4,377.71pts.(18.3%)
28,300.00 60941 Bear 0.410 0.425 5.6X 4,327.71pts.(18.1%)
28,288.00 64838 Bear 0.395 0.410 5.8X 4,315.71pts.(18.0%)
28,250.00 54407 Bear 0.395 0.410 5.8X 4,277.71pts.(17.8%)
28,200.00 60466 Bear 0.395 0.410 5.8X 4,227.71pts.(17.6%)
28,188.00 53610 Bear 0.395 0.410 5.8X 4,215.71pts.(17.6%)
28,150.00 57901 Bear 0.385 0.400 6.0X 4,177.71pts.(17.4%)
28,128.00 64799 Bear 0.380 0.395 6.1X 4,155.71pts.(17.3%)
28,100.00 61721 Bear 0.390 0.405 5.9X 4,127.71pts.(17.2%)
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.385 0.400 6.0X 4,077.71pts.(17.0%)
28,000.00 53605 Bear 0.375 0.390 6.1X 4,027.71pts.(16.8%)
27,928.00 64737 Bear 0.360 0.375 6.4X 3,955.71pts.(16.5%)
27,900.00 61297 Bear 0.350 0.365 6.6X 3,927.71pts.(16.4%)
27,827.00 53498 Bear 0.355 0.370 6.5X 3,854.71pts.(16.1%)
27,800.00 54807 Bear 0.355 0.370 6.5X 3,827.71pts.(16.0%)
27,750.00 64710 Bear 0.345 0.360 6.7X 3,777.71pts.(15.8%)
27,728.00 61298 Bear 0.350 0.370 6.5X 3,755.71pts.(15.7%)
27,700.00 55005 Bear 0.330 0.350 6.8X 3,727.71pts.(15.6%)
27,650.00 54802 Bear 0.335 0.350 6.8X 3,677.71pts.(15.3%)
27,600.00 64690 Bear 0.330 0.345 6.9X 3,627.71pts.(15.1%)
27,550.00 61296 Bear 0.315 0.330 7.3X 3,577.71pts.(14.9%)
27,528.00 54841 Bear 0.330 0.345 6.9X 3,555.71pts.(14.8%)
27,500.00 60378 Bear 0.320 0.335 7.2X 3,527.71pts.(14.7%)
27,450.00 54992 Bear 0.320 0.325 7.4X 3,477.71pts.(14.5%)
27,428.00 65519 Bear 0.305 0.320 7.5X 3,455.71pts.(14.4%)
27,400.00 64655 Bear 0.310 0.320 7.5X 3,427.71pts.(14.3%)
27,388.00 61280 Bear 0.310 0.320 7.5X 3,415.71pts.(14.2%)
27,350.00 60376 Bear 0.310 0.325 7.4X 3,377.71pts.(14.1%)
27,300.00 63652 Bear 0.305 0.320 7.5X 3,327.71pts.(13.9%)
27,288.00 65520 Bear 0.300 0.315 7.6X 3,315.71pts.(13.8%)
27,250.00 59658 Bear 0.300 0.315 7.6X 3,277.71pts.(13.7%)
27,228.00 62409 Bear 0.295 0.305 7.9X 3,255.71pts.(13.6%)
27,200.00 60364 Bear 0.295 0.310 7.7X 3,227.71pts.(13.5%)
27,184.00 61273 Bear 0.290 0.300 8.0X 3,211.71pts.(13.4%)
27,150.00 63639 Bear 0.295 0.310 7.7X 3,177.71pts.(13.3%)
27,100.00 65528 Bear 0.285 0.300 8.0X 3,127.71pts.(13.0%)
27,050.00 65599 Bear 0.280 0.295 8.1X 3,077.71pts.(12.8%)
27,028.00 69036 Bear 0.280 0.290 8.3X 3,055.71pts.(12.7%)
27,000.00 66748 Bear 0.270 0.280 8.6X 3,027.71pts.(12.6%)
26,975.00 66564 Bear 0.270 0.280 8.6X 3,002.71pts.(12.5%)
26,950.00 58064 Bear 0.270 0.285 8.4X 2,977.71pts.(12.4%)
26,900.00 67932 Bear 0.265 0.280 8.6X 2,927.71pts.(12.2%)
26,878.00 55366 Bear 0.260 0.270 8.9X 2,905.71pts.(12.1%)
26,850.00 66742 Bear 0.265 0.280 8.6X 2,877.71pts.(12.0%)
26,800.00 54523 Bear 0.260 0.265 9.0X 2,827.71pts.(11.8%)
26,750.00 58510 Bear 0.249 0.250 9.6X 2,777.71pts.(11.6%)
26,678.00 58063 Bear 0.246 0.248 9.7X 2,705.71pts.(11.3%)
26,600.00 58513 Bear 0.235 0.236 10.2X 2,627.71pts.(11.0%)
26,550.00 57415 Bear 0.236 0.238 10.1X 2,577.71pts.(10.8%)
26,500.00 54500 Bear 0.229 0.230 10.4X 2,527.71pts.(10.5%)
26,450.00 59001 Bear 0.221 0.222 10.8X 2,477.71pts.(10.3%)
26,400.00 58055 Bear 0.220 0.222 10.8X 2,427.71pts.(10.1%)
26,389.00 58508 Bear 0.221 0.222 10.8X 2,416.71pts.(10.1%)
26,350.00 60766 Bear 0.217 0.218 11.0X 2,377.71pts.(9.9%)
26,328.00 69917 Bear 0.212 0.213 11.3X 2,355.71pts.(9.8%)
26,300.00 58999 Bear 0.215 0.217 11.0X 2,327.71pts.(9.7%)
26,278.00 53870 Bear 0.203 0.204 11.8X 2,305.71pts.(9.6%)
26,250.00 59859 Bear 0.202 0.203 11.8X 2,277.71pts.(9.5%)
26,228.00 54238 Bear 0.207 0.209 11.5X 2,255.71pts.(9.4%)
26,200.00 60749 Bear 0.199 0.201 11.9X 2,227.71pts.(9.3%)
26,187.57
3 Month High
26,178.00 62432 Bear 0.196 0.198 12.1X 2,205.71pts.(9.2%)
26,150.00 55034 Bear 0.194 0.195 12.3X 2,177.71pts.(9.1%)
26,128.00 57549 Bear 0.192 0.193 12.4X 2,155.71pts.(9.0%)
26,100.00 55601 Bear 0.196 0.197 12.2X 2,127.71pts.(8.9%)
26,078.00 53846 Bear 0.187 0.189 12.7X 2,105.71pts.(8.8%)
26,050.00 56991 Bear 0.193 0.194 12.4X 2,077.71pts.(8.7%)
26,000.00 62684 Bear 0.183 0.184 13.0X 2,027.71pts.(8.5%)
25,928.00 61570 Bear 0.182 0.184 13.0X 1,955.71pts.(8.2%)
25,900.00 62428 Bear 0.174 0.175 13.7X 1,927.71pts.(8.0%)
25,878.00 63978 Bear 0.171 0.173 13.9X 1,905.71pts.(7.9%)
25,828.00 62683 Bear 0.173 0.174 13.8X 1,855.71pts.(7.7%)
25,800.00 63319 Bear 0.167 0.169 14.2X 1,827.71pts.(7.6%)
25,791.38
1 Month High
25,750.00 55768 Bear 0.163 0.164 14.6X 1,777.71pts.(7.4%)
25,700.00 55089 Bear 0.157 0.158 15.2X 1,727.71pts.(7.2%)
25,650.00 55295 Bear 0.154 0.155 15.5X 1,677.71pts.(7.0%)
25,600.00 55452 Bear 0.152 0.154 15.6X 1,627.71pts.(6.8%)
25,550.00 60012 Bear 0.145 0.147 16.3X 1,577.71pts.(6.6%)
25,500.00 55085 Bear 0.141 0.142 16.9X 1,527.71pts.(6.4%)
25,450.00 55294 Bear 0.137 0.138 17.4X 1,477.71pts.(6.2%)
25,400.00 54641 Bear 0.133 0.134 17.9X 1,427.71pts.(6.0%)
25,318.00 55451 Bear 0.129 0.131 18.3X 1,345.71pts.(5.6%)
25,200.00 60668 Bear 0.119 0.120 20.0X 1,227.71pts.(5.1%)
25,100.00 60007 Bear 0.109 0.111 21.6X 1,127.71pts.(4.7%)
25,000.00 59580 Bear 0.103 0.104 23.1X 1,027.71pts.(4.3%)
24,900.00 63791 Bear 0.095 0.096 25.0X 927.71pts.(3.9%)
24,835.00 60678 Bear 0.089 0.090 26.6X 862.71pts.(3.6%)
24,767.22
1 Week High
24,705.00 61406 Bear 0.075 0.077 31.1X 732.71pts.(3.1%)
24,511.00 63786 Bear 0.060 0.062 38.7X 538.71pts.(2.2%)
Last -640.98 (-2.6%)
23,865.33
1 Week Low
23,865.33
1 Month Low
23,850.00 57887 Bull 0.018 0.021 114.2X 122.29pts.(0.5%)
23,828.00 60639 Bull 0.021 0.024 99.9X 144.29pts.(0.6%)
23,800.00 60234 Bull 0.024 0.027 88.8X 172.29pts.(0.7%)
23,750.00 56814 Bull 0.028 0.032 74.9X 222.29pts.(0.9%)
23,700.00 57891 Bull 0.034 0.036 66.6X 272.29pts.(1.1%)
23,616.00 55696 Bull 0.044 0.045 53.3X 356.29pts.(1.5%)
23,600.00 55998 Bull 0.046 0.047 51.0X 372.29pts.(1.6%)
23,550.00 56818 Bull 0.051 0.053 45.2X 422.29pts.(1.8%)
23,500.00 57893 Bull 0.057 0.058 41.3X 472.29pts.(2.0%)
23,450.00 55698 Bull 0.062 0.064 37.5X 522.29pts.(2.2%)
23,416.00 54363 Bull 0.066 0.068 35.3X 556.29pts.(2.3%)
23,400.00 56008 Bull 0.069 0.070 34.2X 572.29pts.(2.4%)
23,300.00 55736 Bull 0.079 0.080 30.0X 672.29pts.(2.8%)
23,250.00 54364 Bull 0.086 0.087 27.6X 722.29pts.(3.0%)
23,200.00 56010 Bull 0.091 0.093 25.8X 772.29pts.(3.2%)
23,153.00 68571 Bull 0.095 0.097 24.7X 819.29pts.(3.4%)
23,100.00 69545 Bull 0.102 0.103 23.3X 872.29pts.(3.6%)
23,050.00 54369 Bull 0.108 0.110 21.8X 922.29pts.(3.8%)
23,026.00 69102 Bull 0.109 0.111 21.6X 946.29pts.(3.9%)
23,000.00 55738 Bull 0.113 0.114 21.0X 972.29pts.(4.1%)
22,953.70
3 Month Low
22,950.00 68582 Bull 0.119 0.121 19.8X 1,022.29pts.(4.3%)
22,900.00 69547 Bull 0.125 0.127 18.9X 1,072.29pts.(4.5%)
22,878.00 69109 Bull 0.128 0.129 18.6X 1,094.29pts.(4.6%)
22,850.00 68162 Bull 0.130 0.132 18.2X 1,122.29pts.(4.7%)
22,800.00 68583 Bull 0.141 0.143 16.8X 1,172.29pts.(4.9%)
22,750.00 69550 Bull 0.144 0.145 16.5X 1,222.29pts.(5.1%)
22,700.00 68172 Bull 0.153 0.155 15.5X 1,272.29pts.(5.3%)
22,650.00 69110 Bull 0.155 0.156 15.4X 1,322.29pts.(5.5%)
22,600.00 68585 Bull 0.163 0.165 14.5X 1,372.29pts.(5.7%)
22,550.00 68171 Bull 0.166 0.168 14.3X 1,422.29pts.(5.9%)
22,518.00
52 Week Low
22,504.00 69060 Bull 0.169 0.170 14.1X 1,468.29pts.(6.1%)
22,478.00 69111 Bull 0.180 0.181 13.2X 1,494.29pts.(6.2%)
22,450.00 54080 Bull 0.173 0.174 13.8X 1,522.29pts.(6.4%)
22,400.00 69639 Bull 0.180 0.182 13.2X 1,572.29pts.(6.6%)
22,350.00 68167 Bull 0.184 0.185 13.0X 1,622.29pts.(6.8%)
22,300.00 69048 Bull 0.192 0.193 12.4X 1,672.29pts.(7.0%)
22,250.00 54376 Bull 0.197 0.198 12.1X 1,722.29pts.(7.2%)
22,200.00 53549 Bull 0.198 0.199 12.0X 1,772.29pts.(7.4%)
22,150.00 69050 Bull 0.207 0.208 11.5X 1,822.29pts.(7.6%)
22,119.00 68740 Bull 0.213 0.214 11.2X 1,853.29pts.(7.7%)
22,050.00 69637 Bull 0.217 0.218 11.0X 1,922.29pts.(8.0%)
22,008.00 68564 Bull 0.224 0.225 10.7X 1,964.29pts.(8.2%)
21,950.00 68735 Bull 0.230 0.231 10.4X 2,022.29pts.(8.4%)
21,900.00 68448 Bull 0.239 0.240 10.0X 2,072.29pts.(8.6%)
21,850.00 68560 Bull 0.241 0.243 9.9X 2,122.29pts.(8.9%)
21,800.00 68065 Bull 0.250 0.260 9.2X 2,172.29pts.(9.1%)
21,750.00 68736 Bull 0.250 0.260 9.2X 2,222.29pts.(9.3%)
21,700.00 67617 Bull 0.250 0.260 9.2X 2,272.29pts.(9.5%)
21,650.00 68356 Bull 0.265 0.275 8.7X 2,322.29pts.(9.7%)
21,600.00 68070 Bull 0.270 0.280 8.6X 2,372.29pts.(9.9%)
21,562.00 66689 Bull 0.280 0.285 8.4X 2,410.29pts.(10.1%)
21,500.00 67618 Bull 0.285 0.295 8.1X 2,472.29pts.(10.3%)
21,450.00 68461 Bull 0.280 0.285 8.4X 2,522.29pts.(10.5%)
21,398.00 66271 Bull 0.295 0.300 8.0X 2,574.29pts.(10.7%)
21,350.00 66114 Bull 0.285 0.300 8.0X 2,622.29pts.(10.9%)
21,300.00 66675 Bull 0.305 0.310 7.7X 2,672.29pts.(11.1%)
21,250.00 67624 Bull 0.310 0.320 7.5X 2,722.29pts.(11.4%)
21,200.00 66272 Bull 0.315 0.325 7.4X 2,772.29pts.(11.6%)
21,150.00 66115 Bull 0.310 0.320 7.5X 2,822.29pts.(11.8%)
21,100.00 65836 Bull 0.320 0.325 7.4X 2,872.29pts.(12.0%)
21,050.00 66683 Bull 0.320 0.335 7.2X 2,922.29pts.(12.2%)
21,000.00 65428 Bull 0.335 0.350 6.8X 2,972.29pts.(12.4%)
20,950.00 66279 Bull 0.340 0.355 6.8X 3,022.29pts.(12.6%)
20,900.00 66122 Bull 0.335 0.350 6.8X 3,072.29pts.(12.8%)
20,850.00 68459 Bull 0.355 0.370 6.5X 3,122.29pts.(13.0%)
20,800.00 65427 Bull 0.355 0.370 6.5X 3,172.29pts.(13.2%)
20,750.00 68561 Bull 0.355 0.370 6.5X 3,222.29pts.(13.4%)
20,681.00 64615 Bull 0.375 0.390 6.1X 3,291.29pts.(13.7%)
20,600.00 65018 Bull 0.380 0.395 6.1X 3,372.29pts.(14.1%)
20,550.00 66118 Bull 0.380 0.395 6.1X 3,422.29pts.(14.3%)
20,500.00 65429 Bull 0.395 0.410 5.8X 3,472.29pts.(14.5%)
20,404.00 62937 Bull 0.395 0.410 5.8X 3,568.29pts.(14.9%)
20,350.00 66117 Bull 0.385 0.400 6.0X 3,622.29pts.(15.1%)
20,300.00 64613 Bull 0.410 0.425 5.6X 3,672.29pts.(15.3%)
20,264.00 64143 Bull 0.420 0.435 5.5X 3,708.29pts.(15.5%)
20,200.00 62939 Bull 0.425 0.440 5.4X 3,772.29pts.(15.7%)
20,140.00 63803 Bull 0.430 0.445 5.4X 3,832.29pts.(16.0%)
20,100.00 64151 Bull 0.425 0.450 5.3X 3,872.29pts.(16.2%)
20,050.00 66120 Bull 0.430 0.455 5.3X 3,922.29pts.(16.4%)
20,000.00 62943 Bull 0.435 0.460 5.2X 3,972.29pts.(16.6%)
19,800.00 62958 Bull 0.450 0.480 5.0X 4,172.29pts.(17.4%)
19,500.00 64120 Bull 0.485 0.520 4.6X 4,472.29pts.(18.7%)
19,200.00 67422 Bull 0.500 0.550 4.4X 4,772.29pts.(19.9%)
19,000.00 67148 Bull 0.510 0.560 4.3X 4,972.29pts.(20.7%)
18,800.00 67699 Bull 0.530 0.580 4.1X 5,172.29pts.(21.6%)
18,600.00 60878 Bull 0.560 0.610 3.9X 5,372.29pts.(22.4%)
18,300.00 50626 Bull 0.600 0.650 3.7X 5,672.29pts.(23.7%)
18,000.00 50277 Bull 0.590 0.630 3.8X 5,972.29pts.(24.9%)
17,700.00 50276 Bull 0.620 0.670 3.6X 6,272.29pts.(26.2%)
17,300.00 50006 Bull 0.670 0.720 3.3X 6,672.29pts.(27.8%)
17,000.00 69705 Bull 0.690 0.740 3.2X 6,972.29pts.(29.1%)
16,800.00 67673 Bull 0.710 0.770 3.1X 7,172.29pts.(29.9%)
Real-time Bull active area
Real-time Bear active area
Real-time Hot Picks
Overnight Picks(system-selected based on recent volatility data)
Last Update: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)
Live Market
1 Week
1 Month
3 Months
52 Weeks
MA
10 Days
20 Days
50 Days
100 Days
250 Days
Turnover:
O:
H:
L:
C:
MA:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

Reference Volatility

Period Lowest Highest
1-Week: 23,865.33 24,767.22
1-Month: 23,865.33 25,791.38
3-Month: 22,953.70 26,187.57
52-Week: 22,518.00 28,056.10
Volatility Data:
5 Day
10 Day
20 Day
Maximum Intraday Volatility: 305.10pts.
Average Daily Volatility: 243.60pts.
Average Daily Volatility: 44.51pts.
Maximum Opening Low Range: 513.57pts.
Maximum Intraday Volatility: 305.80pts.
Average Daily Volatility: 229.67pts.
Average Daily Volatility: 128.09pts.
Maximum Opening Low Range: 513.57pts.
Maximum Intraday Volatility: 305.80pts.
Average Daily Volatility: 231.76pts.
Average Daily Volatility: 302.39pts.
Maximum Opening Low Range: 513.57pts.
Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
(Equivalent no. of )

Range

[1 Day Change]
Highlight Gearing
Last *

AM High/Low:
PM High/Low:
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)
*Last price was updated at (15 mins delayed)
Range:
5 Days
10 Days
Last 1 Month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
Inflow
Outflow
Underlying Price
Net Change:
Trading Date Money Flow
(M)
Price() Price Change(%)
Last Update