本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

周一走勢反覆
再戰兩萬四關
本周多國央行議息
更多牛熊證

地緣緊張局勢升溫

油價、金價上升
即看相關部署
更多認股證

小米月底發布新車

董事長雷軍預告
月底發布新車yu7
及新平板電腦7S Pro
更多認股證

陸家嘴論壇即將召開

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

即市焦點

中東局勢

藥明折讓5%配股

泡瑪高位回吐

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.485 5.0倍
28,000.00 62447 0.400 6.0倍
27,800.00 62461 0.395 6.1倍
27,600.00 62460 0.355 6.8倍
27,400.00 62454 0.360 6.7倍
27,200.00 62451 0.325 7.4倍
27,000.00 56557 0.310 7.8倍
26,900.00 58924 0.290 8.3倍
26,700.00 58920 0.275 8.7倍
26,600.00 62462 0.265 9.1倍
26,500.00 58102 0.249 9.7倍
26,400.00 58228 0.241 10.0倍
26,300.00 58101 0.228 10.6倍
26,200.00 62444 0.217 11.1倍
26,100.00 58098 0.209 11.5倍
26,000.00 55321 0.204 11.8倍
25,900.00 62443 0.187 12.9倍
25,700.00 54744 0.171 14.1倍
25,600.00 55320 0.161 14.9倍
25,500.00 58224 0.151 15.9倍
25,400.00 62311 0.143 16.8倍
25,300.00 58213 0.130 18.5倍
25,200.00 61849 0.122 19.7倍
25,100.00 57342 0.114 21.1倍
25,000.00 59213 0.104 23.1倍
24,900.00 56172 0.093 25.9倍
24,874.39
3個月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.083 29.0倍
24,700.00 59211 0.073 33.0倍
24,650.00 62305 0.071 33.9倍
24,600.00 58097 0.063 38.2倍
24,550.00 61657 0.061 39.4倍
24,500.00 59209 0.053 45.4倍
24,450.00 61857 0.049 49.1倍
24,439.35
1星期高位
24,439.35
1個月高位
24,350.00 62295 0.043 56.0倍
24,300.00 62385 不適用 不適用
24,200.00 61848 0.028 85.9倍
24,163.00 62291 0.025 96.2倍
現價:
23,718.72
1星期低位
23,700.00 61097 0.048 50.1倍
23,680.00 60723 0.050 48.1倍
23,600.00 61246 0.058 41.5倍
23,550.00 61661 0.064 37.6倍
23,500.00 60726 0.069 34.9倍
23,450.00 61099 0.074 32.5倍
23,400.00 60069 0.079 30.5倍
23,350.00 61251 0.086 28.0倍
23,300.00 60736 0.088 27.3倍
23,250.00 59112 0.092 26.2倍
23,200.00 60076 0.098 24.6倍
23,150.00 61103 0.106 22.7倍
23,100.00 59306 0.110 21.9倍
23,000.00 60068 0.120 20.1倍
22,900.00 59307 0.129 18.7倍
22,800.00 58356 0.137 17.6倍
22,700.00 59310 0.148 16.3倍
22,668.35
1個月低位
22,662.00 69638 0.151 15.9倍
22,600.00 54374 0.154 15.6倍
22,550.00 53537 0.165 14.6倍
22,504.00 69060 0.166 14.5倍
22,450.00 54080 0.169 14.2倍
22,400.00 69639 0.177 13.6倍
22,300.00 69048 0.187 12.9倍
22,250.00 54376 0.195 12.3倍
22,200.00 53549 0.199 12.1倍
22,150.00 69050 0.201 12.0倍
22,119.00 68740 0.209 11.5倍
22,050.00 69637 0.217 11.1倍
22,008.00 68564 0.213 11.3倍
21,950.00 68735 0.227 10.6倍
21,900.00 68448 0.232 10.4倍
21,850.00 68560 0.238 10.1倍
21,800.00 68065 0.243 9.9倍
21,750.00 68736 0.244 9.9倍
21,700.00 67617 0.255 9.4倍
21,650.00 68356 0.260 9.3倍
21,600.00 68070 0.260 9.3倍
21,562.00 66689 0.270 8.9倍
21,500.00 67618 0.270 8.9倍
21,450.00 68461 0.285 8.4倍
21,398.00 66271 0.285 8.4倍
21,350.00 66114 0.295 8.2倍
21,300.00 66675 0.295 8.2倍
21,250.00 67624 0.305 7.9倍
21,200.00 66272 0.305 7.9倍
21,150.00 66115 0.310 7.8倍
21,100.00 65836 0.315 7.6倍
21,050.00 66683 0.325 7.4倍
21,000.00 65428 0.325 7.4倍
20,950.00 66279 0.330 7.3倍
20,900.00 66122 0.340 7.1倍
20,850.00 68459 0.345 7.0倍
20,800.00 65427 0.335 7.2倍
20,750.00 68561 0.355 6.8倍
20,681.00 64615 0.365 6.6倍
20,600.00 65018 0.370 6.5倍
20,550.00 66118 0.375 6.4倍
20,500.00 65429 0.380 6.3倍
20,404.00 62937 0.385 6.2倍
20,350.00 66117 0.395 6.1倍
20,300.00 64613 0.400 6.0倍
20,264.00 64143 0.415 5.8倍
20,200.00 62939 0.420 5.7倍
20,140.00 63803 0.420 5.7倍
20,100.00 64151 0.420 5.7倍
20,050.00 66120 0.425 5.7倍
20,000.00 62943 0.435 5.5倍
19,950.00 64123 0.440 5.5倍
19,900.00 63805 0.435 5.5倍
19,800.00 62958 0.445 5.4倍
19,750.00 66121 0.455 5.3倍
19,700.00 64119 0.455 5.3倍
19,650.00 63807 0.465 5.2倍
19,550.00 62959 0.480 5.0倍
19,500.00 64120 0.485 5.0倍
19,350.00 63811 0.500 4.8倍
19,300.00 64122 0.500 4.8倍
19,260.21
3個月低位
19,250.00 62960 0.510 4.7倍
19,200.00 67422 0.510 4.7倍
19,100.00 66866 0.520 4.6倍
19,050.00 63802 0.530 4.5倍
19,000.00 67148 0.520 4.6倍
18,950.00 62961 0.540 4.5倍
18,900.00 67423 0.550 4.4倍
18,800.00 67699 0.540 4.5倍
18,750.00 63808 0.560 4.3倍
18,700.00 67151 0.570 4.2倍
18,600.00 60878 0.560 4.3倍
18,500.00 50890 0.580 4.1倍
18,400.00 61760 0.590 4.1倍
18,300.00 50626 0.600 4.0倍
18,200.00 50446 0.620 3.9倍
18,100.00 66865 0.620 3.9倍
18,000.00 50277 0.620 3.9倍
17,900.00 50627 0.640 3.8倍
17,800.00 50447 0.650 3.7倍
17,700.00 50276 0.650 3.7倍
17,600.00 50139 0.660 3.6倍
17,400.00 69872 0.680 3.5倍
17,300.00 50006 0.690 3.5倍
17,200.00 50140 0.700 3.4倍
17,100.00 69583 0.710 3.4倍
17,000.00 69705 0.720 3.3倍
16,900.00 67179 0.740 3.3倍
16,800.00 67673 0.740 3.3倍
16,700.00 66850 0.760 3.2倍
16,600.00 67454 0.770 3.1倍
16,500.00 66553 0.780 3.1倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.790 3.0倍
16,300.00 66086 0.800 3.0倍
16,200.00 69873 0.800 3.0倍
16,100.00 66849 0.820 2.9倍
16,000.00 69435 0.820 2.9倍
15,800.00 66433 0.850 2.8倍
15,600.00 69585 0.860 2.8倍
15,500.00 66554 0.880 2.7倍
14,961.00 66427 0.940 2.6倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-06-16 | 15:53
    【焦點股】蜜雪冰城(2097)新上市認購證
    蜜雪17552全場最貼價之選 行使價$588 12月中到期 實際槓桿約2.5倍
  • 2025-06-16 | 10:30
    【焦點股】小米(1810)早段升逾3% 雷軍預告月底出新車及新平板電腦
    早段資金傾向開淡倉 看好留意小米14461/小米15477 看淡留意小米15093
  • 2025-06-16 | 10:28
    【焦點股】泡泡瑪特(9992)早段跌逾5%後倒升
    資金繼續積極流入好倉 上日再有近1,500萬入場 看好可留意泡瑪16944
  • 2025-06-16 | 10:26
    【資金流】阿里巴巴(9988)好倉上日逾2,800萬淨流入
    部份資金由牛證換馬至認購證 阿里13571/阿里15717/看淡阿里13725
  • 2025-06-16 | 09:36
    【焦點股】藥明(2269)主要股東擬折讓約5%以每股$26.6配售約2%股份
    藥明早段失守配售價 博反彈留意藥明13827/藥明康德(2359)同樣受壓藥康27950
  • 2025-06-16 | 09:33
    【牛熊證部署】恒指周一早段偏軟 陸家嘴論壇本周召開
    恒指好倉上日逾2,100萬入場 淡倉約5千萬離場 看好恒指61099/看淡恒指62291
  • 2025-06-16 港股再戰兩萬四 遊戲股跑贏 金山軟件曾升14% 網易高位整固 好友趁機入場

    港股反覆造好,高位再挑戰兩萬四關, 藍籌股中,醫藥、資源類股份向下,主要靠中資金融股、內房股支撐大市。

    恒指兩萬四徘徊拉鋸,上午好淡倉均有資金流入。參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指熊證連續10個交易日上午錄淨流入,牛證則扭轉4日淨流出趨勢,半日同樣錄淨流入。金額計,買入熊證的比例為牛證的2.4倍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61099),收回價23,450點;恒指熊證(62295),收回價24,350點。

    緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據,立即下載首個專為恒指牛熊證而設的手機應用程式—「信搜牛熊」
    立即下載:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    遊戲股為焦點板塊之一,近日區內股市的相關板塊造好,包括日本股市以及A股市場,香港上市的遊戲股亦同樣受帶動,金山軟件(03888)曾抽升逾14%,上星期已入場部署相關認購證的資金,即市傾向先行獲利。

    金山軟件股價升至大約1個月高位,今日大陽燭收復20天及50天線,正上試100天線阻力,大約38.78元的位置。走勢上,金山軟件較同業相對落後,今年股價累升僅約15%。繼續看好股價有望追落後,可留意金軟認購證(14779),行使價63.88元,明年2月底到期,實際槓桿豹3.3倍,為市場上最價外、兼半年期或以上的認購證之中引伸波幅水平最低的選擇。

    另一隻遊戲股網易(09999)今年走勢強勁,累計升幅迫近五成!股價近兩日在歷史高位整固,上周高見211.6元,即市有資金趁機會部署好倉,可以留意網易認購證(17429),行使價260.19元,明年3月到期,實際槓桿約4.4倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證