本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距離現價
200
400
600
800
1000
收回價 信證精選 買入* 賣出* 實際
槓桿*
收回距離
31,000.00 54465 熊 0.720 0.770 3.0倍 7,606.68點(32.5%)
30,800.00 53622 熊 0.720 0.770 3.0倍 7,406.68點(31.7%)
30,600.00 65198 熊 0.670 0.720 3.2倍 7,206.68點(30.8%)
30,500.00 53497 熊 0.660 0.700 3.3倍 7,106.68點(30.4%)
30,400.00 54511 熊 0.670 0.710 3.3倍 7,006.68點(30.0%)
30,300.00 54825 熊 0.660 0.710 3.3倍 6,906.68點(29.5%)
30,200.00 65157 熊 0.630 0.680 3.4倍 6,806.68點(29.1%)
30,100.00 53492 熊 0.620 0.660 3.5倍 6,706.68點(28.7%)
30,000.00 60747 熊 0.620 0.670 3.5倍 6,606.68點(28.2%)
29,900.00 54516 熊 0.610 0.660 3.5倍 6,506.68點(27.8%)
29,800.00 53488 熊 0.590 0.640 3.7倍 6,406.68點(27.4%)
29,700.00 54508 熊 0.590 0.640 3.7倍 6,306.68點(27.0%)
29,600.00 65134 熊 0.570 0.620 3.8倍 6,206.68點(26.5%)
29,500.00 54460 熊 0.570 0.620 3.8倍 6,106.68點(26.1%)
29,450.00 53487 熊 0.550 0.600 3.9倍 6,056.68點(25.9%)
29,400.00 57932 熊 0.560 0.610 3.8倍 6,006.68點(25.7%)
29,300.00 54459 熊 0.540 0.590 4.0倍 5,906.68點(25.2%)
29,250.00 65126 熊 0.530 0.580 4.0倍 5,856.68點(25.0%)
29,200.00 57930 熊 0.540 0.590 4.0倍 5,806.68點(24.8%)
29,150.00 54821 熊 0.520 0.560 4.2倍 5,756.68點(24.6%)
29,100.00 54440 熊 0.520 0.570 4.1倍 5,706.68點(24.4%)
29,000.00 58927 熊 0.540 0.590 4.0倍 5,606.68點(24.0%)
28,950.00 53478 熊 0.500 0.550 4.3倍 5,556.68點(23.8%)
28,900.00 60746 熊 0.510 0.560 4.2倍 5,506.68點(23.5%)
28,850.00 65090 熊 0.500 0.550 4.3倍 5,456.68點(23.3%)
28,800.00 60938 熊 0.500 0.550 4.3倍 5,406.68點(23.1%)
28,750.00 58797 熊 0.495 0.540 4.3倍 5,356.68點(22.9%)
28,700.00 60745 熊 0.490 0.540 4.3倍 5,306.68點(22.7%)
28,688.00 53612 熊 0.500 0.550 4.3倍 5,294.68點(22.6%)
28,650.00 57915 熊 0.480 0.530 4.4倍 5,256.68點(22.5%)
28,600.00 57539 熊 0.480 0.530 4.4倍 5,206.68點(22.3%)
28,550.00 58787 熊 0.480 0.510 4.6倍 5,156.68點(22.0%)
28,500.00 60468 熊 0.480 0.510 4.6倍 5,106.68點(21.8%)
28,450.00 54428 熊 0.470 0.495 4.7倍 5,056.68點(21.6%)
28,400.00 61730 熊 0.475 0.500 4.7倍 5,006.68點(21.4%)
28,388.00 53611 熊 0.465 0.480 4.9倍 4,994.68點(21.4%)
28,350.00 57910 熊 0.470 0.485 4.8倍 4,956.68點(21.2%)
28,300.00 60941 熊 0.470 0.485 4.8倍 4,906.68點(21.0%)
28,288.00 64838 熊 0.460 0.475 4.9倍 4,894.68點(20.9%)
28,250.00 54407 熊 0.455 0.470 5.0倍 4,856.68點(20.8%)
28,200.00 60466 熊 0.455 0.470 5.0倍 4,806.68點(20.5%)
28,188.00 53610 熊 0.455 0.470 5.0倍 4,794.68點(20.5%)
28,150.00 57901 熊 0.445 0.465 5.0倍 4,756.68點(20.3%)
28,128.00 64799 熊 0.445 0.460 5.1倍 4,734.68點(20.2%)
28,100.00 61721 熊 0.450 0.465 5.0倍 4,706.68點(20.1%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.445 0.460 5.1倍 4,656.68點(19.9%)
28,000.00 53605 熊 0.440 0.455 5.1倍 4,606.68點(19.7%)
27,928.00 64737 熊 0.425 0.440 5.3倍 4,534.68點(19.4%)
27,900.00 61297 熊 0.415 0.430 5.4倍 4,506.68點(19.3%)
27,827.00 53498 熊 0.415 0.430 5.4倍 4,433.68點(19.0%)
27,800.00 54807 熊 0.415 0.430 5.4倍 4,406.68點(18.8%)
27,750.00 64710 熊 0.410 0.425 5.5倍 4,356.68點(18.6%)
27,728.00 61298 熊 0.415 0.430 5.4倍 4,334.68點(18.5%)
27,700.00 55005 熊 0.395 0.410 5.7倍 4,306.68點(18.4%)
27,650.00 54802 熊 0.400 0.415 5.6倍 4,256.68點(18.2%)
27,600.00 64690 熊 0.390 0.405 5.8倍 4,206.68點(18.0%)
27,550.00 61296 熊 0.375 0.390 6.0倍 4,156.68點(17.8%)
27,528.00 54841 熊 0.390 0.410 5.7倍 4,134.68點(17.7%)
27,500.00 60378 熊 0.380 0.395 5.9倍 4,106.68點(17.6%)
27,450.00 54992 熊 0.380 0.385 6.1倍 4,056.68點(17.3%)
27,428.00 65519 熊 0.375 0.380 6.2倍 4,034.68點(17.2%)
27,400.00 64655 熊 0.375 0.385 6.1倍 4,006.68點(17.1%)
27,388.00 61280 熊 0.375 0.385 6.1倍 3,994.68點(17.1%)
27,350.00 60376 熊 0.375 0.390 6.0倍 3,956.68點(16.9%)
27,300.00 63652 熊 0.375 0.385 6.1倍 3,906.68點(16.7%)
27,288.00 65520 熊 0.370 0.385 6.1倍 3,894.68點(16.6%)
27,250.00 59658 熊 0.365 0.380 6.2倍 3,856.68點(16.5%)
27,228.00 62409 熊 0.360 0.365 6.4倍 3,834.68點(16.4%)
27,200.00 60364 熊 0.360 0.375 6.2倍 3,806.68點(16.3%)
27,184.00 61273 熊 0.350 0.360 6.5倍 3,790.68點(16.2%)
27,150.00 63639 熊 0.360 0.375 6.2倍 3,756.68點(16.1%)
27,100.00 65528 熊 0.345 0.355 6.6倍 3,706.68點(15.8%)
27,050.00 65599 熊 0.350 0.360 6.5倍 3,656.68點(15.6%)
27,028.00 69036 熊 0.345 0.360 6.5倍 3,634.68點(15.5%)
27,000.00 66748 熊 0.330 0.340 6.9倍 3,606.68點(15.4%)
26,975.00 66564 熊 0.335 0.340 6.9倍 3,581.68點(15.3%)
26,950.00 58064 熊 0.335 0.345 6.8倍 3,556.68點(15.2%)
26,900.00 67932 熊 0.330 0.340 6.9倍 3,506.68點(15.0%)
26,878.00 55366 熊 0.325 0.335 7.0倍 3,484.68點(14.9%)
26,850.00 66742 熊 0.330 0.340 6.9倍 3,456.68點(14.8%)
26,800.00 54523 熊 0.315 0.320 7.3倍 3,406.68點(14.6%)
26,750.00 58510 熊 0.305 0.320 7.3倍 3,356.68點(14.3%)
26,678.00 58063 熊 0.305 0.310 7.5倍 3,284.68點(14.0%)
26,600.00 58513 熊 0.290 0.305 7.7倍 3,206.68點(13.7%)
26,550.00 57415 熊 0.295 0.300 7.8倍 3,156.68點(13.5%)
26,500.00 54500 熊 0.285 0.290 8.1倍 3,106.68點(13.3%)
26,450.00 59001 熊 0.280 0.290 8.1倍 3,056.68點(13.1%)
26,400.00 58055 熊 0.280 0.290 8.1倍 3,006.68點(12.9%)
26,389.00 58508 熊 0.280 0.300 7.8倍 2,995.68點(12.8%)
26,350.00 60766 熊 0.275 0.285 8.2倍 2,956.68點(12.6%)
26,328.00 69917 熊 0.275 0.285 8.2倍 2,934.68點(12.5%)
26,300.00 58999 熊 0.275 0.280 8.4倍 2,906.68點(12.4%)
26,278.00 53870 熊 0.265 0.275 8.5倍 2,884.68點(12.3%)
26,250.00 59859 熊 0.260 0.275 8.5倍 2,856.68點(12.2%)
26,228.00 54238 熊 0.270 0.275 8.5倍 2,834.68點(12.1%)
26,200.00 60749 熊 0.260 0.270 8.7倍 2,806.68點(12.0%)
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 熊 0.255 0.270 8.7倍 2,784.68點(11.9%)
26,150.00 55034 熊 0.250 0.265 8.8倍 2,756.68點(11.8%)
26,128.00 57549 熊 0.250 0.255 9.2倍 2,734.68點(11.7%)
26,100.00 55601 熊 0.250 0.260 9.0倍 2,706.68點(11.6%)
26,078.00 53846 熊 0.247 0.249 9.4倍 2,684.68點(11.5%)
26,050.00 56991 熊 0.250 0.255 9.2倍 2,656.68點(11.4%)
26,000.00 62684 熊 0.241 0.243 9.6倍 2,606.68點(11.1%)
25,928.00 61570 熊 0.240 0.241 9.7倍 2,534.68點(10.8%)
25,900.00 62428 熊 0.232 0.233 10.0倍 2,506.68點(10.7%)
25,878.00 63978 熊 0.228 0.229 10.2倍 2,484.68點(10.6%)
25,828.00 62683 熊 0.226 0.228 10.3倍 2,434.68點(10.4%)
25,800.00 63319 熊 0.221 0.223 10.5倍 2,406.68點(10.3%)
25,750.00 55768 熊 0.216 0.219 10.7倍 2,356.68點(10.1%)
25,700.00 55089 熊 0.210 0.213 11.0倍 2,306.68點(9.9%)
25,650.00 55295 熊 0.208 0.210 11.1倍 2,256.68點(9.6%)
25,600.00 55452 熊 0.206 0.207 11.3倍 2,206.68點(9.4%)
25,550.00 60012 熊 0.200 0.201 11.6倍 2,156.68點(9.2%)
25,500.00 55085 熊 0.194 0.197 11.9倍 2,106.68點(9.0%)
25,450.00 55294 熊 0.190 0.193 12.1倍 2,056.68點(8.8%)
25,400.00 54641 熊 0.187 0.189 12.4倍 2,006.68點(8.6%)
25,318.00 55451 熊 0.182 0.184 12.7倍 1,924.68點(8.2%)
25,200.00 60668 熊 0.170 0.172 13.6倍 1,806.68點(7.7%)
25,100.00 60007 熊 0.164 0.166 14.1倍 1,706.68點(7.3%)
25,050.00 64778 熊 0.158 0.160 14.6倍 1,656.68點(7.1%)
25,000.00 59580 熊 0.153 0.154 15.2倍 1,606.68點(6.9%)
24,900.00 63791 熊 0.145 0.146 16.0倍 1,506.68點(6.4%)
24,835.00 60678 熊 0.140 0.141 16.6倍 1,441.68點(6.2%)
24,750.00 68803 熊 0.068 0.069 17.0倍 1,356.68點(5.8%)
24,705.00 61406 熊 0.128 0.129 18.1倍 1,311.68點(5.6%)
24,600.00 64775 熊 0.117 0.118 19.8倍 1,206.68點(5.2%)
24,524.63
1個月高位
24,500.00 69597 熊 0.110 0.111 21.1倍 1,106.68點(4.7%)
24,400.00 69131 熊 0.100 0.102 22.9倍 1,006.68點(4.3%)
24,315.00 68817 熊 0.094 0.095 24.6倍 921.68點(3.9%)
24,200.00 53254 熊 0.081 0.083 28.2倍 806.68點(3.4%)
24,063.00 69596 熊 0.068 0.070 33.4倍 669.68點(2.9%)
24,000.00 56788 熊 0.032 0.033 35.4倍 606.68點(2.6%)
23,950.00 54629 熊 0.058 0.060 39.0倍 556.68點(2.4%)
23,868.00 53256 熊 0.051 0.053 44.1倍 474.68點(2.0%)
23,750.00 55517 熊 0.042 0.043 54.4倍 356.68點(1.5%)
23,652.00 54618 熊 0.032 0.034 68.8倍 258.68點(1.1%)
23,543.30
1星期高位
現價 +98.90 (+0.4%)
23,140.00 59758 牛 0.034 0.035 66.8倍 253.32點(1.1%)
22,928.27
1星期低位
22,900.00 55502 牛 0.060 0.061 38.3倍 493.32點(2.1%)
22,803.77
1個月低位
22,803.77
3個月低位
22,800.00 68583 牛 0.071 0.072 32.5倍 593.32點(2.5%)
22,750.00 69550 牛 0.076 0.077 30.4倍 643.32點(2.8%)
22,700.00 68172 牛 0.081 0.082 28.5倍 693.32點(3.0%)
22,650.00 69110 牛 0.086 0.088 26.6倍 743.32點(3.2%)
22,600.00 68585 牛 0.093 0.094 24.9倍 793.32點(3.4%)
22,550.00 68171 牛 0.097 0.098 23.9倍 843.32點(3.6%)
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.101 0.103 22.7倍 889.32點(3.8%)
22,478.00 69111 牛 0.106 0.107 21.9倍 915.32點(3.9%)
22,450.00 54080 牛 0.109 0.110 21.3倍 943.32點(4.0%)
22,400.00 69639 牛 0.117 0.118 19.8倍 993.32點(4.2%)
22,350.00 68167 牛 0.119 0.121 19.3倍 1,043.32點(4.5%)
22,300.00 69048 牛 0.127 0.129 18.1倍 1,093.32點(4.7%)
22,250.00 54376 牛 0.133 0.134 17.5倍 1,143.32點(4.9%)
22,200.00 53549 牛 0.136 0.137 17.1倍 1,193.32點(5.1%)
22,150.00 69050 牛 0.141 0.143 16.4倍 1,243.32點(5.3%)
22,119.00 68740 牛 0.148 0.150 15.6倍 1,274.32點(5.4%)
22,050.00 69637 牛 0.153 0.155 15.1倍 1,343.32點(5.7%)
22,008.00 68564 牛 0.158 0.159 14.7倍 1,385.32點(5.9%)
21,950.00 68735 牛 0.165 0.166 14.1倍 1,443.32點(6.2%)
21,900.00 68448 牛 0.175 0.176 13.3倍 1,493.32點(6.4%)
21,850.00 68560 牛 0.175 0.177 13.2倍 1,543.32點(6.6%)
21,800.00 68065 牛 0.186 0.188 12.4倍 1,593.32點(6.8%)
21,750.00 68736 牛 0.186 0.188 12.4倍 1,643.32點(7.0%)
21,700.00 67617 牛 0.192 0.194 12.1倍 1,693.32點(7.2%)
21,650.00 68356 牛 0.203 0.204 11.5倍 1,743.32點(7.5%)
21,600.00 68070 牛 0.211 0.213 11.0倍 1,793.32點(7.7%)
21,562.00 66689 牛 0.222 0.224 10.4倍 1,831.32點(7.8%)
21,500.00 67618 牛 0.228 0.229 10.2倍 1,893.32點(8.1%)
21,450.00 68461 牛 0.226 0.228 10.3倍 1,943.32點(8.3%)
21,398.00 66271 牛 0.236 0.237 9.9倍 1,995.32點(8.5%)
21,350.00 66114 牛 0.233 0.235 10.0倍 2,043.32點(8.7%)
21,300.00 66675 牛 0.245 0.247 9.5倍 2,093.32點(8.9%)
21,250.00 67624 牛 0.250 0.260 9.0倍 2,143.32點(9.2%)
21,200.00 66272 牛 0.255 0.260 9.0倍 2,193.32點(9.4%)
21,150.00 66115 牛 0.255 0.260 9.0倍 2,243.32點(9.6%)
21,100.00 65836 牛 0.255 0.265 8.8倍 2,293.32點(9.8%)
21,050.00 66683 牛 0.265 0.270 8.7倍 2,343.32點(10.0%)
21,000.00 65428 牛 0.275 0.280 8.4倍 2,393.32點(10.2%)
20,950.00 66279 牛 0.285 0.290 8.1倍 2,443.32點(10.4%)
20,900.00 66122 牛 0.285 0.290 8.1倍 2,493.32點(10.7%)
20,850.00 68459 牛 0.295 0.305 7.7倍 2,543.32點(10.9%)
20,800.00 65427 牛 0.300 0.305 7.7倍 2,593.32點(11.1%)
20,750.00 68561 牛 0.300 0.310 7.5倍 2,643.32點(11.3%)
20,681.00 64615 牛 0.315 0.325 7.2倍 2,712.32點(11.6%)
20,600.00 65018 牛 0.325 0.330 7.1倍 2,793.32點(11.9%)
20,550.00 66118 牛 0.320 0.335 7.0倍 2,843.32點(12.2%)
20,500.00 65429 牛 0.330 0.345 6.8倍 2,893.32點(12.4%)
20,404.00 62937 牛 0.335 0.350 6.7倍 2,989.32點(12.8%)
20,350.00 66117 牛 0.330 0.345 6.8倍 3,043.32點(13.0%)
20,300.00 64613 牛 0.345 0.365 6.4倍 3,093.32點(13.2%)
20,264.00 64143 牛 0.360 0.375 6.2倍 3,129.32點(13.4%)
20,200.00 62939 牛 0.360 0.375 6.2倍 3,193.32點(13.7%)
20,140.00 63803 牛 0.365 0.380 6.2倍 3,253.32點(13.9%)
20,100.00 64151 牛 0.365 0.390 6.0倍 3,293.32點(14.1%)
20,050.00 66120 牛 0.370 0.395 5.9倍 3,343.32點(14.3%)
20,000.00 62943 牛 0.375 0.400 5.8倍 3,393.32點(14.5%)
19,800.00 62958 牛 0.390 0.415 5.6倍 3,593.32點(15.4%)
19,500.00 64120 牛 0.425 0.450 5.2倍 3,893.32點(16.6%)
19,200.00 67422 牛 0.455 0.480 4.9倍 4,193.32點(17.9%)
19,000.00 67148 牛 0.460 0.485 4.8倍 4,393.32點(18.8%)
18,800.00 67699 牛 0.480 0.510 4.6倍 4,593.32點(19.6%)
18,600.00 60878 牛 0.495 0.540 4.3倍 4,793.32點(20.5%)
18,300.00 50626 牛 0.530 0.590 4.0倍 5,093.32點(21.8%)
18,000.00 50277 牛 0.540 0.580 4.0倍 5,393.32點(23.1%)
17,700.00 50276 牛 0.570 0.620 3.8倍 5,693.32點(24.3%)
17,300.00 50006 牛 0.610 0.660 3.5倍 6,093.32點(26.0%)
17,000.00 69705 牛 0.640 0.690 3.4倍 6,393.32點(27.3%)
16,800.00 67673 牛 0.660 0.710 3.3倍 6,593.32點(28.2%)
即市牛證成交密集區
即市熊證成交密集區
即市熱門
信證過市精選 (系統參考近期波幅數據所揀選)
換股比率 20,000:1
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)
即市
1星期
1個月
3個月
52週
移動平均線
10天
20天
50天
100天
250天
成交額:
開:
高:
低:
收:
移動平均線:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

參考波幅

週期 最低 最高
1星期: 22,928.27 23,543.30
1個月: 22,803.77 24,524.63
3個月: 22,803.77 26,187.57
52週: 22,518.00 28,056.10
波幅數據:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 452.00點
平均單日波幅: 288.82點
最大高開幅度: 52.65點
最大低開幅度: 6.73點
最大即市波幅: 634.70點
平均單日波幅: 346.29點
最大高開幅度: 271.36點
最大低開幅度: 196.73點
最大即市波幅: 634.70點
平均單日波幅: 314.05點
最大高開幅度: 271.36點
最大低開幅度: 196.73點
牛證街貨
- 牛熊證比例 -
熊證街貨
(以計算)

區域

[括號內為一日變化]
信證
精選
實際
槓桿
現價 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)
*現價更新時間為 (15分鐘延遲)
日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
交易日 資金流向
(百萬)
股價() 股價變化%
最後更新時間