本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署

免费手机应用程式【信搜牛熊】
包览即市牛熊证成交活跃区
独家资金流数据
立即下载

捕捉科指及A股走势

以相关ETF认股证
两手部署
更多认股证

中资金融股

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

焦点蓝筹

油金价格波动

汽车&电池股

芯片及通讯设备股

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
32,000.00 65220 0.730 3.5倍
31,600.00 53657 0.690 3.7倍
31,200.00 53629 0.650 3.9倍
31,000.00 54465 0.620 4.1倍
30,800.00 53622 0.610 4.2倍
30,600.00 65198 0.570 4.5倍
30,500.00 53497 0.570 4.5倍
30,400.00 54511 0.580 4.4倍
30,300.00 54825 0.560 4.5倍
30,200.00 65157 0.540 4.7倍
30,100.00 53492 0.530 4.8倍
30,000.00 60747 0.500 5.1倍
29,900.00 54516 0.495 5.1倍
29,800.00 53488 0.480 5.3倍
29,700.00 54508 0.475 5.3倍
29,600.00 65134 0.460 5.5倍
29,500.00 54460 0.450 5.6倍
29,450.00 53487 0.445 5.7倍
29,400.00 57932 0.445 5.7倍
29,300.00 54459 0.430 5.9倍
29,250.00 65126 0.425 6.0倍
29,200.00 57930 0.420 6.0倍
29,150.00 54821 0.415 6.1倍
29,100.00 54440 0.410 6.2倍
29,000.00 58927 0.400 6.3倍
28,950.00 53478 0.395 6.4倍
28,900.00 60746 0.390 6.5倍
28,850.00 65090 0.385 6.6倍
28,800.00 60938 0.380 6.7倍
28,750.00 58797 0.375 6.8倍
28,700.00 60745 0.370 6.9倍
28,688.00 53612 0.370 6.9倍
28,650.00 57915 0.365 7.0倍
28,600.00 57539 0.360 7.1倍
28,550.00 58787 0.355 7.1倍
28,500.00 60468 0.350 7.3倍
28,450.00 54428 0.345 7.4倍
28,400.00 61730 0.340 7.5倍
28,388.00 53611 0.335 7.6倍
28,350.00 57910 0.335 7.6倍
28,300.00 60941 0.330 7.7倍
28,288.00 64838 0.330 7.7倍
28,250.00 54407 0.325 7.8倍
28,200.00 60466 0.320 7.9倍
28,188.00 53610 0.320 7.9倍
28,150.00 57901 0.315 8.1倍
28,128.00 64799 0.315 8.1倍
28,100.00 61721 0.310 8.2倍
28,056.10
3个月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.310 8.2倍
28,000.00 53605 0.300 8.5倍
27,928.00 64737 0.295 8.6倍
27,900.00 61297 0.290 8.8倍
27,827.00 53498 0.285 8.9倍
27,800.00 54807 0.285 8.9倍
27,750.00 64710 0.280 9.1倍
27,728.00 61298 0.275 9.2倍
27,700.00 55005 0.270 9.4倍
27,650.00 54802 0.265 9.6倍
27,600.00 64690 0.247 10.3倍
27,550.00 61296 0.246 10.3倍
27,528.00 54841 0.248 10.2倍
27,500.00 60378 0.243 10.4倍
27,450.00 54992 0.238 10.7倍
27,428.00 65519 0.237 10.7倍
27,400.00 64655 0.233 10.9倍
27,388.00 61280 0.229 11.1倍
27,350.00 60376 0.229 11.1倍
27,300.00 63652 0.226 11.2倍
27,288.00 65520 0.219 11.6倍
27,250.00 59658 0.214 11.9倍
27,228.00 62409 0.212 12.0倍
27,200.00 60364 0.217 11.7倍
27,184.00 61273 0.216 11.8倍
27,150.00 63639 0.210 12.1倍
27,100.00 65528 0.201 12.6倍
27,050.00 65599 0.201 12.6倍
27,000.00 66748 0.190 13.4倍
26,975.00 66564 0.184 13.8倍
26,900.00 67932 0.176 14.4倍
26,850.00 66742 0.174 14.6倍
26,800.00 66559 0.168 15.1倍
26,750.00 65593 0.162 15.7倍
26,700.00 67925 0.158 16.1倍
26,650.00 66741 0.151 16.8倍
26,628.00 68728 0.149 17.0倍
26,591.00 66534 0.146 17.4倍
26,550.00 69209 0.142 17.9倍
26,528.00 61660 0.138 18.4倍
26,500.00 66730 0.137 18.5倍
26,450.00 67904 0.131 19.4倍
26,428.00 68724 0.129 19.7倍
26,403.85
1个月高位
26,382.00 66722 0.123 20.6倍
26,350.00 55376 0.121 21.0倍
26,328.00 61654 0.117 21.7倍
26,300.00 69208 0.116 21.9倍
26,268.00 60259 0.111 22.9倍
26,200.00 60860 0.101 25.1倍
26,178.00 61653 0.099 25.6倍
26,100.00 62227 0.089 28.5倍
26,068.00 60258 0.087 29.2倍
26,026.00 61651 0.083 30.6倍
26,000.00 60859 0.080 31.7倍
25,950.00 62252 0.074 34.3倍
25,928.00 60252 0.073 34.8倍
25,869.00 61620 0.067 37.9倍
25,835.00 60850 0.064 39.7倍
25,800.00 62248 0.060 42.3倍
25,750.00 64048 0.054 47.0倍
25,700.00 63709 0.049 51.8倍
25,650.00 62246 0.043 59.0倍
25,600.00 64039 0.039 65.1倍
25,588.00 67988 0.037 68.6倍
25,550.00 63708 0.034 74.6倍
25,501.00 62245 0.028 90.6倍
25,450.00 64046 0.024 105.8倍
25,390.30
1星期高位
现价:
24,992.00 69172 0.044 57.7倍
24,828.00 69170 0.059 43.0倍
24,628.00 69179 0.080 31.7倍
24,409.57
1星期低位
24,400.00 67116 0.099 25.6倍
24,350.00 64052 0.105 24.2倍
24,300.00 65931 0.110 23.1倍
24,203.54
1个月低位
24,203.54
3个月低位
24,203.00 58149 0.118 21.5倍
24,188.00 64071 0.119 21.3倍
24,150.00 58960 0.127 20.0倍
24,100.00 58867 0.132 19.2倍
24,050.00 58033 0.137 18.5倍
24,028.00 57438 0.139 18.3倍
24,000.00 58120 0.141 18.0倍
23,988.00 64060 0.141 18.0倍
23,950.00 56800 0.144 17.6倍
23,900.00 57062 0.151 16.8倍
23,850.00 58151 0.156 16.3倍
23,800.00 57435 0.162 15.7倍
23,750.00 58871 0.167 15.2倍
23,700.00 56556 0.171 14.8倍
23,650.00 67626 0.177 14.3倍
23,600.00 56017 0.182 13.9倍
23,530.00 67099 0.190 13.4倍
23,500.00 65891 0.194 13.1倍
23,450.00 56548 0.198 12.8倍
23,400.00 67615 0.204 12.4倍
23,350.00 67103 0.210 12.1倍
23,300.00 65894 0.215 11.8倍
23,200.00 67628 0.227 11.2倍
23,150.00 61103 0.222 11.4倍
23,100.00 59306 0.235 10.8倍
23,050.00 65941 0.246 10.3倍
23,000.00 60068 0.243 10.4倍
22,900.00 59307 0.260 9.8倍
22,800.00 58356 0.265 9.6倍
22,750.00 65953 0.285 8.9倍
22,700.00 59310 0.275 9.2倍
22,662.00 69638 0.285 8.9倍
22,600.00 54374 0.280 9.1倍
22,550.00 53537 0.290 8.8倍
22,504.00 69060 0.300 8.5倍
22,450.00 54080 0.295 8.6倍
22,400.00 69639 0.315 8.1倍
22,300.00 69048 0.325 7.8倍
22,250.00 54376 0.330 7.7倍
22,200.00 53549 0.335 7.6倍
22,150.00 69050 0.330 7.7倍
22,119.00 68740 0.335 7.6倍
22,050.00 69637 0.345 7.4倍
22,008.00 68564 0.340 7.5倍
21,950.00 68735 0.355 7.1倍
21,900.00 68448 0.360 7.1倍
21,850.00 68560 0.355 7.1倍
21,800.00 68065 0.375 6.8倍
21,750.00 68736 0.370 6.9倍
21,700.00 67617 0.380 6.7倍
21,650.00 68356 0.375 6.8倍
21,600.00 68070 0.385 6.6倍
21,562.00 66689 0.400 6.3倍
21,500.00 67618 0.400 6.3倍
21,450.00 68461 0.410 6.2倍
21,398.00 66271 0.405 6.3倍
21,350.00 66114 0.415 6.1倍
21,300.00 66675 0.415 6.1倍
21,250.00 67624 0.430 5.9倍
21,200.00 66272 0.425 6.0倍
21,150.00 66115 0.435 5.8倍
21,100.00 65836 0.425 6.0倍
21,050.00 66683 0.445 5.7倍
21,000.00 65428 0.445 5.7倍
20,950.00 66279 0.450 5.6倍
20,900.00 66122 0.460 5.5倍
20,850.00 68459 0.460 5.5倍
20,800.00 65427 0.460 5.5倍
20,750.00 68561 0.475 5.3倍
20,681.00 64615 0.480 5.3倍
20,600.00 65018 0.485 5.2倍
20,550.00 66118 0.495 5.1倍
20,500.00 65429 0.500 5.1倍
20,404.00 62937 0.510 5.0倍
20,350.00 66117 0.510 5.0倍
20,300.00 64613 0.530 4.8倍
20,264.00 64143 0.540 4.7倍
20,200.00 62939 0.550 4.6倍
20,140.00 63803 0.550 4.6倍
20,100.00 64151 0.550 4.6倍
20,050.00 66120 0.560 4.5倍
20,000.00 62943 0.560 4.5倍
19,950.00 64123 0.560 4.5倍
19,900.00 63805 0.560 4.5倍
19,800.00 62958 0.570 4.5倍
19,750.00 66121 0.580 4.4倍
19,700.00 64119 0.590 4.3倍
19,650.00 63807 0.590 4.3倍
19,550.00 62959 0.610 4.2倍
19,500.00 64120 0.600 4.2倍
19,350.00 63811 0.630 4.0倍
19,300.00 64122 0.620 4.1倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.630 4.0倍
19,200.00 67422 0.630 4.0倍
19,100.00 66866 0.650 3.9倍
19,050.00 63802 0.650 3.9倍
19,000.00 67148 0.640 4.0倍
18,950.00 62961 0.660 3.8倍
18,900.00 67423 0.670 3.8倍
18,800.00 67699 0.660 3.8倍
18,750.00 63808 0.680 3.7倍
18,700.00 67151 0.690 3.7倍
18,600.00 60878 0.680 3.7倍
18,500.00 50890 0.710 3.6倍
18,400.00 61760 0.710 3.6倍
18,300.00 50626 0.730 3.5倍
18,200.00 50446 0.740 3.4倍
18,100.00 66865 0.730 3.5倍
18,000.00 50277 0.740 3.4倍
17,900.00 50627 0.760 3.3倍
17,800.00 50447 0.760 3.3倍
17,700.00 50276 0.770 3.3倍
17,600.00 50139 0.780 3.3倍
17,400.00 69872 0.810 3.1倍
17,300.00 50006 0.820 3.1倍
17,200.00 50140 0.860 3.0倍
17,100.00 69583 0.850 3.0倍
17,000.00 69705 0.850 3.0倍
16,900.00 67179 0.870 2.9倍
16,800.00 67673 0.870 2.9倍
16,700.00 66850 0.930 2.7倍
16,600.00 67454 0.900 2.8倍
16,500.00 66553 0.920 2.8倍
16,400.00 67180 0.920 2.8倍
16,300.00 66086 0.950 2.7倍
16,200.00 69873 0.960 2.6倍
16,100.00 66849 0.950 2.7倍
16,000.00 69435 0.950 2.7倍
15,800.00 66433 0.980 2.6倍
15,600.00 69585 1.02 2.5倍
15,500.00 66554 1.02 2.5倍
14,961.00 66427 1.08 2.4倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证焦点

即市焦点
「信」而有证
  • 2026-04-01 港股曾升600点 腾讯高开4%惟美团倒跌 好仓吼腾讯购27751 / 美团购23112

    美伊释放停战讯号,区内股市跟随外围反弹,恒指第二季开局首个交易日亦造好,高开569点后,暂时最多升逾600点,高位迫近25,400点关。

    恒指上日反覆靠稳,资金倾向加注好仓。根据免费手机应用程式「信搜牛熊」数据,恒指好仓上日再有近3,600万净流入;淡仓则再有逾2,600万离场,资金流出速度较前一个交易日略为加快。

    熊证街货比例略为回落,牛熊证比例为51:49,牛证主要在24,300点至24,499点的位置加仓,但重货区仍然在两万四至24,299点;恒指早段升至迫近25,400点,贴价熊证接连被收回,包括重货区25,100点水平,上方25,500点水平为另一个较多资金部署的位置。

    牛熊证街货分布图:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市资金流方面,大市裂口高开,好仓倾向先行「食糊」,淡仓相对积极入场,当中以25,500点至25,700点收回的熊证早段成交较为活跃。

    信证热门牛熊证:恒指牛证(69170),收回价24,828 点;恒指熊证(62246),收回价25,650点。

    腾讯(00700)为早段的资金焦点之一。股价近日回落至去年5月以来低位。

    腾讯好仓连续5日有资金入场,累计逾5,900万净流入。

    腾讯早段曾重上500元关及10天线,跟进好仓可留意腾讯认购证(27751),行使价580.5元,9月到期,实际杠杆约8.4倍;若倾向更长线部署,亦可留意另一只相对贴价及长年期的腾讯认购证(27367),行使价500元,明年6月底到期,实际杠杆约3.8倍。

    「ATM」之中唯独美团(03690)率先倒跌,若预期股价在10天线(约82.75)有支持,可留意美团认购证(23112),行使价98.88元,10月底到期,实际杠杆约5.3倍。

    其他信证精选:

    阿里巴巴(09988)认购证(26695),行使价137.08元,7月到期,实际杠杆约7.7倍

    小米(01810)认购证(24869),行使价37.08元,12月到期,实际杠杆约4.6倍

    中芯(00981)认购证(19093),行使价62.93元,9月到期,实际杠杆约5倍

    港交所(00388)认购证(29397),行使价418.88元,27年6月到期,实际杠杆约4.2倍

    投资者可善用信证网站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信证精选认股证,选择适合产品;亦可以下载免费手机应用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜轮证」页面的「快速搵轮」功能,把握投资时机。

    免费下载手机应用程式—「信搜牛熊」:
    苹果手机IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手机Android: https://shorturl.at/tuNEr

信证频道

中信证券轮证特约:师证报告—RagaFinance财经台

罗尚沛 Eugene
中国银河证券业务发展董事
沈振盈 Louie
独立股评人

信证新上市产品

上市日期
编号
资产
行使价
收回价

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证