本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

恒指反彈
重上24,700點水平
終止過去4日跌勢
更多牛熊證

業績部署

周二:中國鐵塔
周三:國泰
周四:中芯、華虹、中移動、美高梅
更多認股證

世界機械人大會即將開幕

本月8-12日於北京舉行
即看相關部署
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

車企「內捲」

醫藥/生科股輪流炒

科網及AI股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.445 5.6倍
28,800.00 60938 0.420 5.9倍
28,500.00 60468 0.390 6.3倍
28,400.00 61730 0.395 6.3倍
28,300.00 60941 0.375 6.6倍
28,200.00 60466 0.360 6.9倍
28,100.00 61721 0.355 7.0倍
28,000.00 62447 0.350 7.1倍
27,900.00 60936 0.330 7.5倍
27,800.00 62461 0.340 7.3倍
27,700.00 60465 0.315 7.9倍
27,600.00 62460 0.310 8.0倍
27,500.00 59971 0.290 8.5倍
27,400.00 62454 0.300 8.2倍
27,300.00 60464 0.270 9.2倍
27,200.00 62451 0.265 9.3倍
27,100.00 59967 0.247 10.0倍
27,000.00 56557 0.245 10.1倍
26,950.00 60939 0.230 10.8倍
26,900.00 58924 0.229 10.8倍
26,850.00 61326 0.220 11.2倍
26,800.00 59709 0.217 11.4倍
26,750.00 60463 0.211 11.7倍
26,700.00 58920 0.210 11.8倍
26,650.00 60925 0.201 12.3倍
26,600.00 62462 0.199 12.4倍
26,550.00 59969 0.193 12.8倍
26,500.00 58102 0.188 13.2倍
26,450.00 60457 0.184 13.4倍
26,400.00 58228 0.179 13.8倍
26,350.00 59711 0.176 14.1倍
26,300.00 58101 0.170 14.5倍
26,250.00 60456 0.163 15.2倍
26,200.00 62444 0.160 15.5倍
26,150.00 59964 0.153 16.2倍
26,100.00 58098 0.148 16.7倍
26,050.00 59707 0.146 16.9倍
26,000.00 55321 0.139 17.8倍
25,950.00 60454 0.134 18.5倍
25,900.00 62443 0.130 19.0倍
25,868.00 60924 0.126 19.6倍
25,850.00 59961 0.126 19.6倍
25,800.00 59705 0.120 20.6倍
25,775.00 61720 0.117 21.1倍
25,750.00 60448 0.115 21.5倍
25,735.89
1個月高位
25,735.89
3個月高位
25,735.89
52星期高位
25,700.00 60923 0.110 22.5倍
25,667.40
1星期高位
25,650.00 62328 0.106 23.3倍
25,600.00 61317 0.099 25.0倍
25,575.00 61715 0.101 24.5倍
25,539.00 60921 0.094 26.3倍
25,500.00 62326 0.091 27.2倍
25,400.00 61705 0.080 30.9倍
25,350.00 62630 0.077 32.1倍
25,320.00 62321 0.073 33.9倍
25,177.00 62622 0.059 41.9倍
現價:
24,372.51
1星期低位
24,350.00 59387 0.046 53.8倍
24,300.00 58954 0.049 50.5倍
24,250.00 58032 0.055 45.0倍
24,203.00 58149 0.058 42.6倍
24,150.00 58960 0.066 37.5倍
24,100.00 58867 0.071 34.8倍
24,050.00 58033 0.077 32.1倍
24,028.00 57438 0.074 33.4倍
24,000.00 58120 0.077 32.1倍
23,950.00 56800 0.083 29.8倍
23,900.00 57062 0.090 27.5倍
23,850.00 58151 0.097 25.5倍
23,800.00 57435 0.104 23.8倍
23,750.00 58871 0.108 22.9倍
23,700.00 56556 0.110 22.5倍
23,690.94
1個月低位
23,650.00 67626 0.114 21.7倍
23,600.00 56017 0.124 19.9倍
23,530.00 67099 0.128 19.3倍
23,500.00 65891 0.128 19.3倍
23,450.00 56548 0.137 18.1倍
23,400.00 67615 0.140 17.7倍
23,350.00 67103 0.145 17.1倍
23,300.00 65894 0.152 16.3倍
23,200.00 67628 0.161 15.4倍
23,150.00 61103 0.161 15.4倍
23,100.00 59306 0.173 14.3倍
23,050.00 65941 0.177 14.0倍
23,000.00 60068 0.176 14.1倍
22,900.00 59307 0.182 13.6倍
22,800.00 58356 0.194 12.7倍
22,750.00 65953 0.208 11.9倍
22,700.00 59310 0.212 11.7倍
22,662.00 69638 0.216 11.5倍
22,600.00 54374 0.215 11.5倍
22,550.00 53537 0.224 11.0倍
22,504.00 69060 0.223 11.1倍
22,450.00 54080 0.225 11.0倍
22,449.16
3個月低位
22,400.00 69639 0.239 10.3倍
22,300.00 69048 0.250 9.9倍
22,250.00 54376 0.260 9.5倍
22,200.00 53549 0.260 9.5倍
22,150.00 69050 0.260 9.5倍
22,119.00 68740 0.270 9.2倍
22,050.00 69637 0.275 9.0倍
22,008.00 68564 0.275 9.0倍
21,950.00 68735 0.290 8.5倍
21,900.00 68448 0.295 8.4倍
21,850.00 68560 0.295 8.4倍
21,800.00 68065 0.305 8.1倍
21,750.00 68736 0.305 8.1倍
21,700.00 67617 0.315 7.9倍
21,650.00 68356 0.315 7.9倍
21,600.00 68070 0.320 7.7倍
21,562.00 66689 0.330 7.5倍
21,500.00 67618 0.325 7.6倍
21,450.00 68461 0.345 7.2倍
21,398.00 66271 0.340 7.3倍
21,350.00 66114 0.350 7.1倍
21,300.00 66675 0.350 7.1倍
21,250.00 67624 0.365 6.8倍
21,200.00 66272 0.360 6.9倍
21,150.00 66115 0.370 6.7倍
21,100.00 65836 0.365 6.8倍
21,050.00 66683 0.380 6.5倍
21,000.00 65428 0.380 6.5倍
20,950.00 66279 0.385 6.4倍
20,900.00 66122 0.395 6.3倍
20,850.00 68459 0.400 6.2倍
20,800.00 65427 0.390 6.3倍
20,750.00 68561 0.410 6.0倍
20,681.00 64615 0.420 5.9倍
20,600.00 65018 0.425 5.8倍
20,550.00 66118 0.430 5.8倍
20,500.00 65429 0.435 5.7倍
20,404.00 62937 0.445 5.6倍
20,350.00 66117 0.450 5.5倍
20,300.00 64613 0.455 5.4倍
20,264.00 64143 0.465 5.3倍
20,200.00 62939 0.475 5.2倍
20,140.00 63803 0.470 5.3倍
20,100.00 64151 0.475 5.2倍
20,050.00 66120 0.480 5.2倍
20,000.00 62943 0.490 5.0倍
19,950.00 64123 0.490 5.0倍
19,900.00 63805 0.485 5.1倍
19,800.00 62958 0.500 4.9倍
19,750.00 66121 0.510 4.8倍
19,700.00 64119 0.510 4.8倍
19,650.00 63807 0.520 4.8倍
19,550.00 62959 0.590 4.2倍
19,500.00 64120 0.540 4.6倍
19,350.00 63811 0.560 4.4倍
19,300.00 64122 0.550 4.5倍
19,250.00 62960 0.570 4.3倍
19,200.00 67422 0.570 4.3倍
19,100.00 66866 0.580 4.3倍
19,050.00 63802 0.580 4.3倍
19,000.00 67148 0.560 4.4倍
18,950.00 62961 0.590 4.2倍
18,900.00 67423 0.600 4.1倍
18,800.00 67699 0.590 4.2倍
18,750.00 63808 0.620 4.0倍
18,700.00 67151 0.620 4.0倍
18,600.00 60878 0.620 4.0倍
18,500.00 50890 0.640 3.9倍
18,400.00 61760 0.640 3.9倍
18,300.00 50626 0.660 3.7倍
18,200.00 50446 0.670 3.7倍
18,100.00 66865 0.670 3.7倍
18,000.00 50277 0.670 3.7倍
17,900.00 50627 0.690 3.6倍
17,800.00 50447 0.700 3.5倍
17,700.00 50276 0.700 3.5倍
17,600.00 50139 0.720 3.4倍
17,400.00 69872 0.740 3.3倍
17,300.00 50006 0.740 3.3倍
17,200.00 50140 0.760 3.3倍
17,100.00 69583 0.760 3.3倍
17,000.00 69705 0.780 3.2倍
16,900.00 67179 0.800 3.1倍
16,800.00 67673 0.800 3.1倍
16,700.00 66850 0.820 3.0倍
16,600.00 67454 0.830 3.0倍
16,500.00 66553 0.850 2.9倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.850 2.9倍
16,300.00 66086 0.860 2.9倍
16,200.00 69873 0.860 2.9倍
16,100.00 66849 0.880 2.8倍
16,000.00 69435 0.870 2.8倍
15,800.00 66433 0.910 2.7倍
15,600.00 69585 0.920 2.7倍
15,500.00 66554 0.940 2.6倍
14,961.00 66427 1.00 2.5倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-08-04 世界機器人大會即將舉行 優必選、速騰曾升6% 好倉吼優必購18611 / 速騰購18542

    港股午後維持過百點升幅,在24,600點水平上落,暫時終止過去4日跌勢。

    恒指曾下試50天線,半日好淡倉資金均積極入場。參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛證及熊證上午均錄積極淨流入,其中流入熊證的金額為近兩星期以來最多,亦是牛證的1.3倍左右。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58149),收回價24,203點;恒指熊證(62622),收回價25,177點,新上市、全場最貼價熊證之一。

    緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據,立即下載首個專為恒指牛熊證而設的手機應用程式—「信搜牛熊」
    立即下載:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    2025年世界機器人大會將於8日至12日在北京舉行,主題為「讓機器人更智慧,讓具身體更智能」,預告將有逾200間國內機器人企業將會參展,展品逾1,500件,當中逾100款為首次亮相的產品,數量接近去年的兩倍。

    根據內地媒體引述機器人大會的數據,中國工業機器人去年銷量達30.2萬套,連續12年成為全球最大工業機器人市場;以產量計,去年工業機器人產量達55.6萬套,服務機器人產量近1,052萬套,亦是全球第一大機器人生產國。

    本港上市的機器人概念股有炒作,其中,優必選(09880)及速騰聚創(02498)均曾升逾6%。

    優必選上月中以每股82元配股後,股價一直守穩於配股價以上,在5月以來高位徘徊,股價今年以來累升約70%。若預期優必選股價有望短線借勢突破百元關口,成為「紅底股」,可以留意優必認購證(18611),行使價125元,明年1月到期,實際槓桿約2.3倍,為市場上最貼價以及即市成交最活躍的相關認購證。

    速騰聚創近日走勢則相對落後,今年計股價變動不大,近兩個交易日更曾試穿近幾個月橫行區的底部(約30元附近),今日暫時「大陽燭」形態反彈,上望10天及20天線。

    若認為速騰股價有望追落後,可以留意速騰認購證(18542),行使價46.88元,明年2月底到期,實際槓桿約兩倍,同樣為市場上最貼價之選。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

【中期業績前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信證Webinar 2025-07-11

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品銷售經理
梁心欣
Tasty Money創辦人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證