本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

長假期前夕
港股高位迫近22,500點
暫時連升第三日
更多牛熊證

指數ETF認股證

降低單一股份風險
可留意科指ETF、國指ETF
以及華夏滬深三百指數ETF認股證
更多認股證

小米見逾一個月高位

上月汽車交付量按月下跌
雷軍:5月將新增29家門店
小米推首個專為推理設計的開源大語言模型
更多認股證

「兩會概念股」

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

即市焦點

石油及汽車股

芯片及內需股

關稅敏感股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.700 3.2倍
28,000.00 62447 0.600 3.7倍
27,800.00 62461 0.580 3.9倍
27,600.00 62460 0.560 4.0倍
27,400.00 62454 0.540 4.2倍
27,200.00 62451 0.530 4.2倍
27,000.00 56557 0.495 4.5倍
26,900.00 58924 0.475 4.7倍
26,700.00 58920 0.455 4.9倍
26,600.00 62462 0.445 5.0倍
26,500.00 58102 0.435 5.2倍
26,400.00 58228 0.430 5.2倍
26,300.00 58101 0.420 5.3倍
26,200.00 62444 0.410 5.5倍
26,100.00 58098 0.400 5.6倍
26,000.00 55321 0.400 5.6倍
25,900.00 62443 0.380 5.9倍
25,800.00 52981 0.390 5.8倍
25,700.00 54744 0.365 6.2倍
25,600.00 55320 0.355 6.3倍
25,500.00 58224 0.340 6.6倍
25,300.00 58213 0.315 7.1倍
25,200.00 54638 0.330 6.8倍
25,100.00 57342 0.295 7.6倍
25,000.00 59213 0.290 7.7倍
24,900.00 56172 0.275 8.2倍
24,874.39
3個月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.270 8.3倍
24,700.00 59211 0.265 8.5倍
24,600.00 58097 0.237 9.5倍
24,500.00 59209 0.228 9.9倍
24,400.00 58092 0.218 10.3倍
24,300.00 59541 0.209 10.7倍
24,200.00 59840 0.197 11.4倍
24,100.00 59537 0.189 11.9倍
24,000.00 59839 0.176 12.8倍
23,900.00 59536 0.167 13.5倍
23,800.00 61426 0.158 14.2倍
23,700.00 61356 0.148 15.2倍
23,600.00 61417 0.139 16.2倍
23,500.00 60849 0.128 17.6倍
23,400.00 61420 0.123 18.3倍
23,393.03
1個月高位
23,300.00 61947 0.112 20.1倍
23,222.00 62668 0.105 21.4倍
23,200.00 62175 0.103 21.8倍
23,100.00 61942 0.092 24.4倍
23,000.00 62770 0.081 27.7倍
22,900.00 65030 0.071 31.6倍
22,836.00 62772 0.064 35.1倍
22,750.00 68462 0.056 40.1倍
22,700.00 65840 0.051 44.0倍
22,600.00 65029 0.035 64.2倍
現價:
22,267.96
1星期高位
21,900.00 68448 0.065 34.6倍
21,817.85
1星期低位
21,800.00 68065 0.071 31.6倍
21,700.00 67617 0.082 27.4倍
21,650.00 68356 0.085 26.4倍
21,600.00 68070 0.089 25.2倍
21,562.00 66689 0.093 24.2倍
21,500.00 67618 0.098 22.9倍
21,450.00 68461 0.106 21.2倍
21,398.00 66271 0.107 21.0倍
21,350.00 66114 0.114 19.7倍
21,300.00 66675 0.112 20.1倍
21,250.00 67624 0.123 18.3倍
21,200.00 66272 0.126 17.8倍
21,150.00 66115 0.134 16.8倍
21,100.00 65836 0.134 16.8倍
21,050.00 66683 0.142 15.8倍
21,000.00 65428 0.144 15.6倍
20,950.00 66279 0.148 15.2倍
20,900.00 66122 0.153 14.7倍
20,850.00 68459 0.157 14.3倍
20,800.00 65427 0.162 13.9倍
20,681.00 64615 0.166 13.5倍
20,600.00 65018 0.183 12.3倍
20,550.00 66118 0.187 12.0倍
20,500.00 65429 0.193 11.6倍
20,404.00 62937 0.206 10.9倍
20,350.00 66117 0.205 11.0倍
20,300.00 64613 0.209 10.7倍
20,264.00 64143 0.215 10.4倍
20,200.00 62939 0.226 9.9倍
20,140.00 63803 0.226 9.9倍
20,100.00 64151 0.229 9.8倍
20,050.00 66120 0.238 9.4倍
20,000.00 62943 0.243 9.2倍
19,950.00 64123 0.247 9.1倍
19,900.00 63805 0.241 9.3倍
19,800.00 62958 0.243 9.2倍
19,750.00 66121 0.265 8.5倍
19,700.00 64119 0.270 8.3倍
19,650.00 63807 0.275 8.2倍
19,550.00 62959 0.290 7.7倍
19,500.00 64120 0.285 7.9倍
19,350.00 63811 0.310 7.2倍
19,300.00 64122 0.305 7.4倍
19,260.21
1個月低位
19,260.21
3個月低位
19,250.00 62960 0.315 7.1倍
19,200.00 67422 0.315 7.1倍
19,100.00 66866 0.320 7.0倍
19,050.00 63802 0.330 6.8倍
19,000.00 67148 0.315 7.1倍
18,950.00 62961 0.330 6.8倍
18,900.00 67423 0.340 6.6倍
18,800.00 67699 0.340 6.6倍
18,750.00 63808 0.355 6.3倍
18,700.00 67151 0.365 6.2倍
18,600.00 60878 0.365 6.2倍
18,500.00 50890 0.385 5.8倍
18,400.00 61760 0.390 5.8倍
18,300.00 50626 0.405 5.5倍
18,200.00 50446 0.415 5.4倍
18,100.00 66865 0.415 5.4倍
18,000.00 50277 0.435 5.2倍
17,900.00 50627 0.445 5.0倍
17,800.00 50447 0.455 4.9倍
17,700.00 50276 0.465 4.8倍
17,600.00 50139 0.475 4.7倍
17,400.00 69872 0.495 4.5倍
17,300.00 50006 0.500 4.5倍
17,200.00 50140 0.530 4.2倍
17,100.00 69583 0.530 4.2倍
17,000.00 69705 0.540 4.2倍
16,900.00 67179 0.570 3.9倍
16,800.00 67673 0.570 3.9倍
16,700.00 66850 0.590 3.8倍
16,600.00 67454 0.590 3.8倍
16,500.00 66553 0.610 3.7倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.620 3.6倍
16,300.00 66086 0.630 3.6倍
16,200.00 69873 0.620 3.6倍
16,100.00 66849 0.650 3.5倍
16,000.00 69435 0.640 3.5倍
15,800.00 66433 0.680 3.3倍
15,600.00 69585 0.680 3.3倍
15,500.00 66554 0.710 3.2倍
14,961.00 66427 0.770 2.9倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證